

休憩や昼食を取らずに18ホールラウンドするプレー方式がスループレー。
海外のゴルフではスループレーが一般的ですが、日本では昼休憩を取ることが多いのが実情です。
しかし、スループレーにはスループレーならではのメリットもあります。
この機会にスループレーにチャレンジしてみませんか?
ココをチェック!!


スループレープランの探し方
トップページでプラン検索をするときにプレースタイル枠からスループレーを選択してから検索!




スループレープラン検索
- 直近1ヶ月間のプラン
リアルタイム予約可能コース 61件

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
午後スルー・3B割増無し※日没了承・練習場不可 | 9,128円 (総額 10,990円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
日の出スルー・セルフ・3B割増無し ※備考必読 | 10,037円 (総額 11,990円) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー・2B割増なし※日没了承・練習場不可 | 11,855円 (総額 13,990円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー・3B割増無し※日没了承・練習場不可 | 9,128円 (総額 10,990円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー・3B割増無し※日没了承・練習場不可 | 10,946円 (総額 12,990円) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー・2B割増なし※日没了承・練習場不可 | 10,946円 (総額 12,990円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー・3B割増無し※日没了承・練習場不可 | 10,946円 (総額 12,990円) | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
日の出スルー・セルフ・3B割増無し ※備考必読 | 11,855円 (総額 13,990円) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー・3B割増無し※日没了承・練習場不可 | 12,764円 (総額 14,990円) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
日の出スルー・セルフ・3B割増無し ※備考必読 | 12,764円 (総額 14,990円) | 1 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
午後スルー3名~&3B割増無 ※時間限定 | 8,491円 (総額 9,990円) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー3名~&3B割増無(ロッカー/お風呂利用可) | 9,400円 (総額 10,990円) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
日の出スルー(昼食別)3名以上3B割増無 | 11,219円 (総額 12,990円) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前スルー(昼食補助付) | 13,037円 (総額 14,990円) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー3名~&3B割増無(ロッカー/お風呂利用可) | 12,128円 (総額 13,990円) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー3名~&3B割増無(ロッカー/お風呂利用可) | 12,128円 (総額 13,990円) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
日の出スルー(昼食別)3名以上3B割増無 | 13,946円 (総額 15,990円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー3名~&3B割増無(ロッカー/お風呂利用可) | 13,946円 (総額 15,990円) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
日の出スルー(昼食別)3名以上3B割増無 | 13,946円 (総額 15,990円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前スルー(昼食補助付) | 13,946円 (総額 15,990円) | 1 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
[イチオシ]早朝スルー/4Bがお得/乗用※備考欄必読 | 9,100円 (総額 10,610円) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
早朝スルー☆乗用※備考欄必読 | 12,100円 (総額 13,910円) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]午後スルー・乗用/風呂無※備考欄必読 | 4,282円 (総額 5,310円) | 10 | 6 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
[今コレ]ナイトゴルフスタート時間限定優待18Hスルー | 10,455円 (総額 12,000円) | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
LEDナイトゴルフ18ホールスルー1.0R★2サム割増なし | 10,910円 (総額 12,500円) | 49 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
お食事(軽食)&ナイトゴルフ18ホール1Rスループレー | 11,819円 (総額 13,500円) | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]ナイトゴルフスタート時間限定優待18Hスルー | 9,546円 (総額 11,000円) | 52 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
LEDナイトゴルフ18ホールスルー1.0R★2サム割増なし | 10,000円 (総額 11,500円) | 63 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
お食事(軽食)&ナイトゴルフ18ホール1Rスループレー | 10,910円 (総額 12,500円) | 22 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]ナイトゴルフスタート時間限定優待18Hスルー | 11,364円 (総額 13,000円) | 38 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
LEDナイトゴルフ18ホールスルー1.0R★2サム割増なし | 11,819円 (総額 13,500円) | 44 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]ナイトゴルフスタート時間限定優待18Hスルー | 12,273円 (総額 14,000円) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
LEDナイトゴルフ18ホールスルー1.0R★2サム割増なし | 12,728円 (総額 14,500円) | 47 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
土日祝☆午後スルー☆3B割増なし※昼食別 | 6,946円 (総額 7,990円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]土日祝☆午後スルー☆3B割増なし※昼食別 | 7,855円 (総額 8,990円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
土日祝☆午後スルー※昼食別 | 8,764円 (総額 9,990円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]土日祝☆早朝スルー☆3B割増無☆昼食補助付☆ | 9,673円 (総額 10,990円) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
土日祝☆早朝スルー☆昼食補助付 | 10,582円 (総額 11,990円) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]土日祝☆午後スルー☆3B割増なし※昼食別 | 8,764円 (総額 9,990円) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]土日祝☆午後スルー☆3B割増なし※昼食別 | 8,764円 (総額 9,990円) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]土日祝☆午後スルー☆2B割増なし※昼食別 | 8,764円 (総額 9,990円) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
土日祝☆午後スルー※昼食別 | 9,673円 (総額 10,990円) | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]土日祝☆午後スルー☆3B割増なし※昼食別 | 9,673円 (総額 10,990円) | 1 |

総合評価:

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし/ロッカー利用不可 | 8,491円 (総額 9,990円) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし/ロッカー利用不可 | 9,400円 (総額 10,990円) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午前スルー☆セルフ☆昼食補助付 | 12,128円 (総額 13,990円) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし/ロッカー利用不可 | 9,400円 (総額 10,990円) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし/ロッカー利用不可 | 9,400円 (総額 10,990円) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし/ロッカー利用不可 | 9,400円 (総額 10,990円) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし/ロッカー利用不可 | 10,310円 (総額 11,990円) | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし/ロッカー利用不可 | 10,310円 (総額 11,990円) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー/割増なし/ロッカー利用不可 | 11,219円 (総額 12,990円) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし/ロッカー利用不可 | 11,219円 (総額 12,990円) | 5 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
[イマスグ]12、13時台/1Rスルー/2B不可* | 12,864円 (総額 14,500円) | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]11時台/1Rスルー/2サム不可* | 12,864円 (総額 14,500円) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]6、9時台/スルー/2B不可3B増無* | 13,319円 (総額 15,000円) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]9、10時台/1Rスルー/2サム不可* | 13,319円 (総額 15,000円) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]アーリーバード/スルー/割増なし* | 13,319円 (総額 15,000円) | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]12時台/スルー/2サム保証・割増無* | 13,500円 (総額 15,200円) | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
[AWARD2024]3名以上で代表者様PF無料* | 13,773円 (総額 15,500円) | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]1Rスルー/セルフ/2組6名様~* | 13,773円 (総額 15,500円) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]6~9時台/1Rスルー/2サム不可* | 13,773円 (総額 15,500円) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00~11:57/1Rスルー/セルフプレー* | 14,228円 (総額 16,000円) | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
[ナイトゴルフ]☆1Rスルー☆2B保証割増なし* | 8,046円 (総額 9,200円) | 17 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
[ナイトゴルフ]☆1Rスルー☆2B保証割増なし* | 10,591円 (総額 12,000円) | 30 | 31 | 29 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
[ナイトゴルフ]☆1Rスルー☆2B保証割増なし* | 10,591円 (総額 12,000円) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
【ナイトゴルフ宿泊パック後泊】1R(18H)仮予約受付 | 11,046円 (総額 12,500円) | 17 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
【ナイトゴルフ宿泊パック後泊】1R(18H)仮予約受付 | 16,046円 (総額 18,000円) | 15 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
[ナイトゴルフ]1R・2B保割増無17~19時* | 4,773円 (総額 5,600円) | 25 | 41 | 40 | 42 | 42 | 42 | 41 | 42 | 41 | 42 | 40 | 42 | 40 | |||||||||||||||||
[ナイトゴルフ]1R・2B保証割増なし16時台* | 5,319円 (総額 6,200円) | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
[ナイトゴルフ]☆1Rスルー☆2B保証割増なし* | 6,410円 (総額 7,400円) | 49 | 67 | 66 | 70 | 69 | 70 | 68 | 69 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | |||||||||||||||||
[ナイトゴルフ]☆1Rスルー☆2B保証割増なし* | 6,955円 (総額 8,000円) | 37 | 34 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
【ナイトゴルフ宿泊パック後泊】1R(18H)仮予約受付 | 9,228円 (総額 10,500円) | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
[早朝]アーリースルー/2B限定/日の出~* | 13,137円 (総額 14,800円) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]アーリースルー/3・4B限定/日出~* | 5,682円 (総額 6,600円) | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
[早朝]アーリースルー/3・4B限定/日の出~* | 6,046円 (総額 7,000円) | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]アーリースルー/2B限定/日の出~* | 6,864円 (総額 7,900円) | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
[早朝]アーリースルー/3・4B限定/日の出~* | 6,955円 (総額 8,000円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
[早朝]アーリースルー/2B限定/日の出~* | 7,228円 (総額 8,300円) | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
[早朝]アーリースルー/2B限定/日の出~* | 8,137円 (総額 9,300円) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
[早朝]アーリースルー/3・4B限定/日の出~* | 12,410円 (総額 14,000円) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
[早朝]アーリースルー/2B限定/日の出~* | 13,591円 (総額 15,300円) | 7 | 7 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
[AWARD2024]土日祝☆午後スルー☆3B割増なし | 6,900円 (総額 7,990円) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
[AWARD2024]☆午前スルー☆3B割増無☆昼食補助付 | 10,537円 (総額 11,990円) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
土日祝☆午後スルー☆3B割増なし | 8,764円 (総額 9,990円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
土日祝☆午後スルー☆3B割増なし | 8,719円 (総額 9,990円) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
土日祝☆午後スルー | 9,673円 (総額 10,990円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
土日祝☆午後スルー☆3B割増なし | 9,628円 (総額 10,990円) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
☆午後スルー☆2B割増なし | 9,628円 (総額 10,990円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
土日祝☆午後スルー | 10,582円 (総額 11,990円) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
土日祝☆午後スルー | 11,491円 (総額 12,990円) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
土日祝☆午前スルー☆3B割増無☆昼食補助付 | 11,446円 (総額 12,990円) | 3 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
【INスタート限定】限定営業スルー/前金制※備考必読 | 3,182円 (総額 3,850円) | 13 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
【3B以上】平日スルー | 3,264円 (総額 3,990円) | 19 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
[イチオシ]【4B限定】平日スルー | 3,264円 (総額 3,990円)人数×300ポイント | 19 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
【2B保証☆割増無】平日スルー | 3,364円 (総額 4,100円) | 19 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
【3B以上】平日スルー | 3,364円 (総額 4,100円) | 17 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
[イチオシ]【4B限定】平日スルー | 3,364円 (総額 4,100円)人数×400ポイント | 17 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
【2B保証☆割増無】平日スルー | 3,728円 (総額 4,500円) | 17 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
【3B以上】平日スルー | 3,728円 (総額 4,500円) | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
[イチオシ]【4B限定】平日スルー | 3,728円 (総額 4,500円)人数×400ポイント | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
【3B以上】平日スルー | 3,955円 (総額 4,750円) | 14 | 7 | 11 | 6 | 8 | 8 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
[今コレ]午後スルー・3B割増無セルフ | 9,264円 (総額 10,990円) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー・3B割増無セルフ | 11,082円 (総額 12,990円) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー・3B割増無セルフ | 11,082円 (総額 12,990円) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー・3B割増無セルフ | 11,991円 (総額 13,990円) | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー・3B割増無セルフ | 11,991円 (総額 13,990円) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー・3B割増無セルフ | 12,900円 (総額 14,990円) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー・3B割増無セルフ | 12,900円 (総額 14,990円) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー・3B割増無セルフ | 13,810円 (総額 15,990円) | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー・2B割増無セルフ | 13,810円 (総額 15,990円) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午前スルーセルフ・昼食補助付 | 14,719円 (総額 16,990円) | 3 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし♪ | 8,400円 (総額 9,990円) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆4B限定♪ | 9,310円 (総額 10,990円) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし♪ | 10,219円 (総額 11,990円) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆4B限定♪ | 10,219円 (総額 11,990円) | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし♪ | 10,219円 (総額 11,990円) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし♪ | 11,128円 (総額 12,990円) | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆4B限定♪ | 12,037円 (総額 13,990円) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆4B限定♪ | 12,037円 (総額 13,990円) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし♪ | 12,946円 (総額 14,990円) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし♪ | 12,946円 (総額 14,990円) | 1 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
【2B専用プラン】早朝スルー!食事なし※備考必読 | 10,591円 (総額 12,000円) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
【平日】午後1Rスルー☆日没了承☆2B割増なし | 4,955円 (総額 5,800円) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
【備考必読】午前スルー!昼食付/2B割増なし | 5,591円 (総額 6,500円) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
午後1Rスルー☆日没了承☆2B割増なし | 8,682円 (総額 9,900円) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
午後1Rスルー☆日没了承☆2B割増なし | 8,682円 (総額 9,900円) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
【2B専用プラン】早朝スルー!食事なし※備考必読 | 10,591円 (総額 12,000円) | 5 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
[GW早朝スルー][2B保証 ・割増有] 指定昼食付 | 12,182円 (総額 14,000円) | 2 | 3 | 1 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
午後スルー☆食事別 | 11,491円 (総額 12,990円) | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
朝一すいすい午前スルー☆昼食補助付 | 15,128円 (総額 16,990円) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし☆食事別 | 9,673円 (総額 10,990円) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし☆食事別 | 10,582円 (総額 11,990円) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし☆食事別 | 10,582円 (総額 11,990円) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー☆4B限定☆食事別☆ | 11,491円 (総額 12,990円) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー☆3B割増なし☆食事別 | 11,491円 (総額 12,990円) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ] 午後スルー☆割増なし☆食事別 | 11,491円 (総額 12,990円) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー☆食事別 | 12,400円 (総額 13,990円) | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー☆食事別 | 12,400円 (総額 13,990円) | 6 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
[今コレ]午後スルー食事別・3B割増なし | 7,810円 (総額 8,990円) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
食事別・土日祝・午後スルー | 8,719円 (総額 9,990円) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
昼食補助付 土日祝・早朝スルー | 9,628円 (総額 10,990円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]早朝スルー昼食補助付・3B割増なし | 9,628円 (総額 10,990円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー食事別・3B割増なし | 8,719円 (総額 9,990円) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー食事別・3B割増なし | 8,719円 (総額 9,990円) | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
食事別・土日祝・午後スルー | 9,628円 (総額 10,990円) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー食事別・3B割増なし | 9,628円 (総額 10,990円) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー食事別・3B割増なし | 9,628円 (総額 10,990円) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー食事別・2B割増なし | 9,628円 (総額 10,990円) | 7 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | 2 金 | ||
[今コレ]3B割増なし☆午後スルー☆昼食別 | 10,310円 (総額 11,990円) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午前スルー☆休日セルフ☆昼食別 | 13,037円 (総額 14,990円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]2B割増なし☆午後スルー☆昼食別 | 14,855円 (総額 16,990円) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
