トップ > おすすめ ⁄ イベント情報 > 2009楽天GORA月例杯 > 月例杯8月大会結果発表 |
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | 月例ポイント(賞典) |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 靖夫 | 35 | 40 | 75 | 20pt (5,000楽天スーパーpt) |
準優勝 | 奥居 伸之 | 37 | 40 | 77 | 19pt (3,000楽天スーパーpt) |
3位 | 伊藤 周作 | 35 | 43 | 78 | 18pt (2,000楽天スーパーpt) |
4位 | 金井 強 | 39 | 40 | 79 | 17pt |
5位 | 坂原 謙二 | 38 | 41 | 79 | 16pt |
6位 | 間藤 裕一 | 40 | 39 | 79 | 15pt |
7位 | 蛭間 明 | 37 | 43 | 80 | 14pt |
8位 | 松島 敏之 | 41 | 40 | 81 | 13pt |
9位 | 藤田 真志 | 38 | 43 | 81 | 12pt |
10位 | 岩井 誠 | 39 | 42 | 81 | 11pt |
11位 | 奥田 岳史 | 40 | 42 | 82 | 10pt |
12位 | 関 恒一 | 40 | 42 | 82 | 9pt |
13位 | 小柳 式夫 | 40 | 42 | 82 | 8pt |
14位 | 清家 武彦 | 38 | 44 | 82 | 7pt |
15位 | 高瀬 幸史郎 | 41 | 42 | 83 | 6pt |
16位 | 二ツ森 義一 | 44 | 39 | 83 | 5pt |
17位 | 永田 邦春 | 40 | 43 | 83 | 4pt |
18位 | 武藤 浩司 | 41 | 42 | 83 | 3pt |
19位 | 山田 武史 | 41 | 43 | 84 | 2pt |
20位 | 蓮見 陽一朗 | 39 | 46 | 85 | 1pt |
21位 | 古林 康寿 | 42 | 43 | 85 | |
22位 | 吉田 大助 | 41 | 44 | 85 | |
23位 | 湊 弘充 | 41 | 46 | 87 | |
24位 | 角方 創 | 40 | 48 | 88 | |
25位 | 田中 あゆみ | 45 | 44 | 89 | |
26位 | 川畑 透 | 42 | 47 | 89 | |
27位 | 山崎 淳 | 44 | 46 | 90 | |
28位 | 奥野 洋平 | 42 | 49 | 91 | |
29位 | 佐渡島 庸平 | 47 | 45 | 92 | |
30位 | 大塚 雅弘 | 44 | 49 | 93 | |
31位 | 田中 康成 | 41 | 52 | 93 | |
32位 | 大森 豊 | 49 | 49 | 98 | |
33位 | 藤田 孝 | 49 | 52 | 101 | |
34位 | 川崎 博和 | 49 | 54 | 103 |
※月例杯ポイントルールについてはこちらをご確認ください。
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | 月例ポイント(賞典) |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 真樹 | 38 | 38 | 76 | 20pt (5,000楽天スーパーpt) |
準優勝 | 鈴木 清志 | 41 | 38 | 79 | 19pt (3,000楽天スーパーpt) |
3位 | 軍司 竜也 | 42 | 37 | 79 | 18pt (2,000楽天スーパーpt) |
4位 | 米川 滋 | 39 | 41 | 80 | 17pt |
5位 | 濱名 行政 | 43 | 38 | 81 | 16pt |
6位 | 北見 英文 | 42 | 39 | 81 | 15pt |
7位 | 和田 充宏 | 42 | 41 | 83 | 14pt |
8位 | 村上 雅一 | 43 | 40 | 83 | 13pt |
9位 | 雨沢 忠志 | 44 | 39 | 83 | 12pt |
10位 | 尾形 芳孝 | 39 | 44 | 83 | 11pt |
11位 | 山崎 修 | 40 | 43 | 83 | 10pt |
12位 | 吉武 孝夫 | 39 | 44 | 83 | 9pt |
13位 | 吉永 渡 | 42 | 42 | 84 | 8pt |
14位 | 松田 吉弘 | 45 | 39 | 84 | 7pt |
15位 | 落合 康利 | 43 | 41 | 84 | 6pt |
16位 | 木村 泰丈 | 39 | 45 | 84 | 5pt |
17位 | 片岡 雅一 | 43 | 42 | 85 | 4pt |
18位 | 中家 良樹 | 41 | 44 | 85 | 3pt |
19位 | 杣田 健一 | 44 | 42 | 86 | 2pt |
20位 | 木村 文映 | 48 | 39 | 87 | 1pt |
21位 | 河合 宏治 | 44 | 43 | 87 | |
22位 | 榎本 啓 | 41 | 46 | 87 | |
23位 | 一宮 士郎 | 45 | 42 | 87 | |
24位 | 猪又 毅 | 46 | 42 | 88 | |
25位 | 谷口 亮太 | 48 | 40 | 88 | |
26位 | 黒澤 雅行 | 41 | 47 | 88 | |
27位 | 高橋 準三 | 41 | 47 | 88 | |
28位 | 澤原 健吾 | 44 | 44 | 88 | |
29位 | 山田 大祐 | 48 | 41 | 89 | |
30位 | 山越 知貴 | 45 | 44 | 89 | |
31位 | 大沢 政利 | 45 | 44 | 89 | |
32位 | 羽石 昌弘 | 46 | 44 | 90 | |
33位 | 廣岡 正久 | 45 | 45 | 90 | |
34位 | 関 伸広 | 43 | 48 | 91 | |
35位 | 鈴木 雅博 | 47 | 44 | 91 | |
36位 | 斉藤 達也 | 42 | 50 | 92 | |
37位 | 茂木 英人 | 41 | 51 | 92 | |
38位 | 川瀬 弘二 | 46 | 46 | 92 | |
39位 | 石川 昌彦 | 45 | 47 | 92 | |
40位 | 我妻 広一 | 46 | 46 | 92 | |
41位 | 重枝 一宏 | 44 | 48 | 92 | |
42位 | 佐藤 良雅 | 45 | 48 | 93 | |
43位 | 鈴木 裕一 | 50 | 43 | 93 | |
44位 | 松井 克徳 | 44 | 49 | 93 | |
45位 | 幕内 誠一 | 47 | 47 | 94 | |
46位 | 下平 健太郎 | 44 | 50 | 94 | |
47位 | 平野 真一郎 | 48 | 46 | 94 | |
48位 | 中西 英康 | 46 | 49 | 95 | |
49位 | 木村 勝治 | 52 | 44 | 96 | |
50位 | 地挽 孝幸 | 45 | 51 | 96 | |
51位 | 富崎 浩己 | 49 | 48 | 97 | |
52位 | 村上 幸次 | 47 | 50 | 97 | |
53位 | 吉岡 優 | 51 | 47 | 98 | |
54位 | 小田桐 富有樹 | 50 | 48 | 98 | |
55位 | 根本 雄紀 | 48 | 51 | 99 | |
56位 | 松原 元成 | 46 | 53 | 99 | |
57位 | 古川 稔 | 49 | 50 | 99 | |
58位 | 仲西 良彰 | 46 | 53 | 99 | |
59位 | 山田 一人 | 54 | 46 | 100 | |
60位 | 渡辺 武 | 47 | 53 | 100 | |
61位 | 藤巻 和成 | 50 | 51 | 101 | |
62位 | 平 真 | 49 | 52 | 101 | |
63位 | 藤井 秀樹 | 53 | 48 | 101 | |
64位 | 久保田 寛志 | 54 | 48 | 102 | |
65位 | 徳永 繁郎 | 56 | 50 | 106 | |
66位 | 櫻井 隆行 | 60 | 53 | 113 | |
67位 | 沢辺 隆之 | 51 | 63 | 114 | |
棄権 | 塙 隆志 | - | - | - |
※敬称略