トップ > おすすめ ⁄ イベント情報 > 【ゴルフ場予約:楽天GORA】2009年度 楽天GORA月例杯 7月大会結果発表 |
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | 月例ポイント(賞典) |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関 恒一 | 41 | 38 | 79 | 15pt (5,000楽天スーパーpt) |
準優勝 | 古林 康寿 | 41 | 41 | 82 | 14pt (3,000楽天スーパーpt) |
3位 | 奥山 昌宏 | 42 | 40 | 82 | 13pt (2,000楽天スーパーpt) |
4位 | 清家 武彦 | 42 | 41 | 83 | 12pt |
5位 | 蓑輪 正俊 | 43 | 41 | 84 | 11pt |
6位 | 奥居 伸之 | 43 | 41 | 84 | 10pt |
7位 | 藤田 真志 | 43 | 42 | 85 | 9pt |
8位 | 小柳 式夫 | 42 | 43 | 85 | 8pt |
9位 | 間藤 裕一 | 46 | 40 | 86 | 7pt |
10位 | 和田 直樹 | 39 | 47 | 86 | 6pt |
11位 | 蛭間 明 | 46 | 41 | 87 | 5pt |
12位 | 山田 武史 | 47 | 41 | 88 | 4pt |
13位 | 松島 敏之 | 47 | 41 | 88 | 3pt |
14位 | 永田 邦春 | 46 | 44 | 90 | 2pt |
15位 | 石田 浩 | 42 | 48 | 90 | 1pt |
16位 | 下村 浩之 | 46 | 46 | 92 | |
17位 | 田中 康成 | 49 | 44 | 93 | |
18位 | 吉田 大助 | 50 | 45 | 95 | |
19位 | 大塚 雅弘 | 51 | 46 | 97 | |
20位 | 鈴木 政幸 | 49 | 48 | 97 |
※Aクラスは参加者が30名に満たなかったため、15ptからのポイント付与になります。月例杯ポイントルールについてはこちらをご確認ください。
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | 月例ポイント(賞典) |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 桜井 堅隆 | 40 | 37 | 77 | 20pt (5,000楽天スーパーpt) |
準優勝 | 雨沢 忠志 | 37 | 41 | 78 | 19pt (3,000楽天スーパーpt) |
3位 | 和田 充宏 | 44 | 39 | 83 | 18pt (2,000楽天スーパーpt) |
4位 | 村上 雅一 | 42 | 43 | 85 | 17pt |
5位 | 山田 大祐 | 47 | 38 | 85 | 16pt |
6位 | 村上 真樹 | 43 | 43 | 86 | 15pt |
7位 | 山崎 修 | 44 | 43 | 87 | 14pt |
8位 | 大沢 政利 | 40 | 47 | 87 | 13pt |
9位 | 上有谷 宏也 | 43 | 44 | 87 | 12pt |
10位 | 熊谷 元 | 45 | 43 | 88 | 11pt |
11位 | 下平 健太郎 | 46 | 42 | 88 | 10pt |
12位 | 金山 沖広 | 46 | 42 | 88 | 9pt |
13位 | 木村 文映 | 48 | 42 | 90 | 8pt |
14位 | 斉藤 達也 | 45 | 45 | 90 | 7pt |
15位 | 塙 隆志 | 44 | 46 | 90 | 6pt |
16位 | 川畑 英貴 | 43 | 47 | 90 | 5pt |
17位 | 中家 良樹 | 46 | 46 | 92 | 4pt |
18位 | 鈴木 裕一 | 49 | 44 | 93 | 3pt |
19位 | 大林 稔幸 | 51 | 42 | 93 | 2pt |
20位 | 猪又 毅 | 45 | 48 | 93 | 1pt |
21位 | 松井 克憲 | 45 | 48 | 93 | |
22位 | 米川 滋 | 48 | 47 | 95 | |
23位 | 鈴木 清志 | 47 | 48 | 95 | |
24位 | 羽石 昌弘 | 44 | 51 | 95 | |
25位 | 鈴木 正俊 | 46 | 50 | 96 | |
26位 | 村上 幸次 | 51 | 45 | 96 | |
27位 | 榎本 啓 | 45 | 51 | 96 | |
28位 | 小田桐 富有樹 | 47 | 50 | 97 | |
29位 | 重枝 一宏 | 43 | 54 | 97 | |
30位 | 徳永 繁郎 | 51 | 48 | 99 | |
31位 | 溝口 龍也 | 51 | 48 | 99 | |
32位 | 毛塚 邦治 | 51 | 49 | 100 | |
33位 | 山田 一人 | 48 | 52 | 100 | |
34位 | 濱名 行政 | 49 | 52 | 101 | |
35位 | 伊藤 進 | 54 | 48 | 102 | |
36位 | 渡辺 武 | 51 | 51 | 102 | |
37位 | 鈴木 純一 | 52 | 51 | 103 | |
38位 | 澤原 健吾 | 58 | 50 | 108 | |
39位 | 加藤 篤 | 60 | 52 | 112 |
※敬称略