トップ > おすすめ ⁄ イベント情報 > 【ゴルフ場予約:楽天GORA】2009楽天GORA月例杯 | 12月大会結果発表 |
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | 月例ポイント(賞典) |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山端 孝博 | 41 | 38 | 79 | 15pt 5,000楽天スーパーpt |
準優勝 | 清家 武彦 | 42 | 40 | 82 | 14pt 3,000楽天スーパーpt |
3位 | 和田 直樹 | 41 | 41 | 82 | 13pt 2,000楽天スーパーpt |
4位 | 藁谷 和一 | 44 | 39 | 83 | 12pt |
5位 | 宮下 宜嗣 | 42 | 43 | 85 | 11pt |
6位 | 関 恒一 | 42 | 43 | 85 | 10pt |
7位 | 斉藤 正己 | 46 | 40 | 86 | 9pt |
8位 | 小林 靖夫 | 40 | 46 | 86 | 8pt |
9位 | 田村 龍一 | 43 | 44 | 87 | 7pt |
10位 | 奥居 伸之 | 45 | 42 | 87 | 6pt |
11位 | 田中 裕介 | 43 | 44 | 87 | 5pt |
12位 | 大久保 訓 | 42 | 45 | 87 | 4pt |
13位 | 金井 強 | 44 | 44 | 88 | 3pt |
14位 | 松島 敏之 | 44 | 45 | 89 | 2pt |
15位 | 宮田 弘毅 | 51 | 40 | 91 | 1pt |
16位 | 石田 浩 | 43 | 48 | 91 | |
17位 | 野口 均 | 40 | 51 | 91 | |
18位 | 奥田 岳史 | 51 | 41 | 92 | |
19位 | 田中純子 | 46 | 46 | 92 | |
20位 | 山田 武史 | 45 | 48 | 93 | |
21位 | 藤田 真志 | 45 | 49 | 94 | |
22位 | 大塚 雅弘 | 46 | 48 | 94 | |
23位 | 伊藤 周作 | 47 | 47 | 94 | |
24位 | 益田 瑞文 | 45 | 50 | 95 | |
25位 | 藤原 聡子 | 52 | 44 | 96 | |
26位 | 齋藤 周二 | 51 | 47 | 98 | |
27位 | 宮田 弘毅 | 50 | 49 | 99 | |
28位 | 柏木 良夫 | 51 | 48 | 99 | |
29位 | 下元 敬道 | 54 | 47 | 101 |
※敬称略
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | 月例ポイント(賞典) |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小久保 芳雄 | 41 | 41 | 82 | 20pt 5,000楽天スーパーpt |
準優勝 | 吉永 渡 | 39 | 43 | 82 | 19pt 3,000楽天スーパーpt |
3位 | 和田 充宏 | 44 | 43 | 87 | 18pt 2,000楽天スーパーpt |
4位 | 松藤 有二 | 45 | 42 | 87 | 17pt |
5位 | 杣田 健一 | 43 | 45 | 88 | 16pt |
6位 | 難波 博行 | 44 | 44 | 88 | 15pt |
7位 | 上有谷 宏也 | 45 | 43 | 88 | 14pt |
8位 | 山田 大祐 | 43 | 45 | 88 | 13pt |
9位 | 北見 英文 | 45 | 44 | 89 | 12pt |
10位 | 中家 良樹 | 46 | 44 | 90 | 11pt |
11位 | 牛山功夫 | 45 | 45 | 90 | 10pt |
12位 | 地挽 孝幸 | 41 | 49 | 90 | 9pt |
13位 | 尾形 芳孝 | 45 | 46 | 91 | 8pt |
14位 | 村上 幸次 | 46 | 45 | 91 | 7pt |
15位 | 村上 真樹 | 46 | 45 | 91 | 6pt |
16位 | 室田 雄司 | 47 | 45 | 92 | 5pt |
17位 | 熊谷 元 | 50 | 42 | 92 | 4pt |
18位 | 松井 克憲 | 45 | 48 | 93 | 3pt |
19位 | 山越 知貴 | 45 | 48 | 93 | 2pt |
20位 | 村上 雅一 | 44 | 50 | 94 | 1pt |
21位 | 澤原 健吾 | 44 | 50 | 94 | |
22位 | 榎本 啓 | 48 | 47 | 95 | |
23位 | 木村 義恭 | 47 | 48 | 95 | |
24位 | 塙 隆志 | 45 | 50 | 95 | |
25位 | 雨沢 忠志 | 49 | 47 | 96 | |
26位 | 鈴木 裕一 | 49 | 47 | 96 | |
27位 | 米川 滋 | 47 | 49 | 96 | |
28位 | 山崎 修 | 47 | 49 | 96 | |
29位 | 茂木 英人 | 47 | 50 | 97 | |
30位 | 大沢 政利 | 51 | 46 | 97 | |
31位 | 青嶋 恭一 | 54 | 44 | 98 | |
32位 | 苅部 浩希 | 47 | 52 | 99 | |
33位 | 藤井 秀樹 | 48 | 51 | 99 | |
34位 | 猪又 毅 | 49 | 51 | 100 | |
35位 | 斉藤 達也 | 51 | 49 | 100 | |
36位 | 尾崎 順人 | 52 | 48 | 100 | |
37位 | 宮下 志保 | 47 | 55 | 102 | |
38位 | 黒澤 雅行 | 53 | 50 | 103 | |
39位 | 小田桐 富有樹 | 51 | 55 | 106 | |
40位 | 池田輝久 | 60 | 48 | 108 | |
41位 | 中西 英康 | 56 | 54 | 110 | |
42位 | 高野 弘文 | 58 | 55 | 113 | |
43位 | 辻 肇一 | 56 | 58 | 114 |
※敬称略