| トップ > おすすめ ⁄ イベント情報 > 【ゴルフ場予約:楽天GORA】2009楽天GORA月例杯 | 11月大会結果発表 |







![]()
| 順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | 月例ポイント(賞典) |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藁谷和一 | 38 | 35 | 73 | 20pt 5,000楽天スーパーpt |
| 準優勝 | 古林康寿 | 37 | 39 | 76 | 19pt 3,000楽天スーパーpt |
| 3位 | 篠田一行 | 37 | 39 | 76 | 18pt 2,000楽天スーパーpt |
| 4位 | 高瀬幸史郎 | 39 | 39 | 78 | 17pt |
| 5位 | 金井強 | 41 | 37 | 78 | 16pt |
| 6位 | 玉木田秀 | 42 | 37 | 79 | 15pt |
| 7位 | 岡野政宏 | 41 | 39 | 80 | 14pt |
| 8位 | 中山英朗 | 44 | 37 | 81 | 13pt |
| 9位 | 田村龍一 | 43 | 39 | 82 | 12pt |
| 10位 | 藤原聡子 | 43 | 39 | 82 | 11pt |
| 11位 | 大久保訓 | 43 | 40 | 83 | 10pt |
| 12位 | 斉藤正己 | 40 | 43 | 83 | 9pt |
| 13位 | 宮下宜嗣 | 41 | 43 | 84 | 8pt |
| 14位 | 清家武彦 | 44 | 40 | 84 | 7pt |
| 15位 | 野口均 | 38 | 46 | 84 | 6pt |
| 16位 | 奥山昌宏 | 39 | 46 | 85 | 5pt |
| 17位 | 伊藤周作 | 44 | 41 | 85 | 4pt |
| 18位 | 小松時裕 | 41 | 44 | 85 | 3pt |
| 19位 | 中村日出海 | 42 | 44 | 86 | 2pt |
| 20位 | 蛭間明 | 43 | 43 | 86 | 1pt |
| 21位 | 関恒一 | 41 | 46 | 87 | |
| 22位 | 笠原久義 | 40 | 48 | 88 | |
| 23位 | 間藤裕一 | 47 | 41 | 88 | |
| 24位 | 田中純子 | 44 | 44 | 88 | |
| 25位 | 東根正興 | 44 | 45 | 89 | |
| 26位 | 齋藤周二 | 48 | 42 | 90 | |
| 27位 | 濱本信秀 | 44 | 47 | 91 | |
| 28位 | 繁永明良 | 48 | 44 | 92 | |
| 29位 | 井坂克敏 | 50 | 45 | 95 | |
| 30位 | 荒牧幸雄 | 47 | 49 | 96 | |
| 31位 | 澤田広海 | 50 | 50 | 100 | |
| 棄権 | 斉藤雅史 |
※敬称略
| 順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | 月例ポイント(賞典) |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 濱名行政 | 39 | 40 | 79 | 20pt 5,000楽天スーパーpt |
| 準優勝 | 村上雅一 | 40 | 40 | 80 | 19pt 3,000楽天スーパーpt |
| 3位 | 村上幸次 | 42 | 38 | 80 | 18pt 2,000楽天スーパーpt |
| 4位 | 北見英文 | 38 | 42 | 80 | 17pt |
| 5位 | 木村義恭 | 39 | 43 | 82 | 16pt |
| 6位 | 杣田健一 | 38 | 44 | 82 | 15pt |
| 7位 | 落合康利 | 39 | 43 | 82 | 14pt |
| 8位 | 中家良樹 | 43 | 40 | 83 | 13pt |
| 9位 | 河合宏治 | 39 | 44 | 83 | 12pt |
| 10位 | 茂木英人 | 44 | 40 | 84 | 11pt |
| 11位 | 榎本啓 | 41 | 44 | 85 | 10pt |
| 12位 | 松藤有二 | 42 | 43 | 85 | 9pt |
| 13位 | 鈴木清志 | 42 | 43 | 85 | 8pt |
| 14位 | 中西英康 | 40 | 45 | 85 | 7pt |
| 15位 | 難波博行 | 41 | 44 | 85 | 6pt |
| 16位 | 猪又毅 | 42 | 44 | 86 | 5pt |
| 17位 | 山田大祐 | 42 | 44 | 86 | 4pt |
| 18位 | 小久保芳雄 | 46 | 41 | 87 | 3pt |
| 19位 | 鈴木裕一 | 49 | 40 | 89 | 2pt |
| 20位 | 塙隆志 | 45 | 44 | 89 | 1pt |
| 21位 | 澤原健吾 | 47 | 43 | 90 | |
| 22位 | 黒澤雅行 | 44 | 46 | 90 | |
| 23位 | 高野弘文 | 43 | 47 | 90 | |
| 24位 | 吉永渡 | 47 | 43 | 90 | |
| 25位 | 室田雄司 | 40 | 52 | 92 | |
| 26位 | 廣岡正久 | 46 | 48 | 94 | |
| 27位 | 宮下志保 | 48 | 47 | 95 | |
| 28位 | 青嶋恭一 | 49 | 49 | 98 | |
| 29位 | 松井克憲 | 49 | 50 | 99 | |
| 30位 | 岩橋明敏 | 70 | 48 | 118 |
※敬称略