トップ > おすすめ ⁄ イベント情報 > 【ゴルフ場予約:楽天GORA】2009楽天GORA月例杯 | 10月大会結果発表 |
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | 月例ポイント(賞典) |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田村龍一 | 39 | 39 | 78 | 15pt 5,000楽天スーパーpt |
準優勝 | 田中あゆみ | 41 | 38 | 79 | 14pt 3,000楽天スーパーpt |
3位 | 濱本信秀 | 40 | 40 | 80 | 13pt 2,000楽天スーパーpt |
4位 | 篠田一行 | 43 | 38 | 81 | 12pt |
5位 | 宮下宜嗣 | 41 | 41 | 82 | 11pt |
6位 | 奥山昌宏 | 38 | 44 | 82 | 10pt |
7位 | 奥居伸之 | 42 | 41 | 83 | 9pt |
8位 | 大塚雅弘 | 43 | 43 | 86 | 8pt |
9位 | 松本幸雄 | 46 | 40 | 86 | 7pt |
10位 | 蛭間明 | 41 | 45 | 86 | 6pt |
11位 | 海老原博英 | 42 | 44 | 86 | 5pt |
12位 | 山崎芳明 | 44 | 43 | 87 | 4pt |
13位 | 井坂克敏 | 45 | 42 | 87 | 3pt |
14位 | 齋藤周二 | 43 | 44 | 87 | 2pt |
15位 | 玉木田秀 | 44 | 44 | 88 | 1pt |
16位 | 田中康成 | 45 | 44 | 89 | |
17位 | 鈴木一也 | 50 | 41 | 91 | |
18位 | 東根正興 | 49 | 44 | 93 | |
19位 | 麻生悟 | 44 | 51 | 95 | |
20位 | 蓑輪正俊 | 49 | 47 | 96 | |
21位 | 島田篤志 | 49 | 48 | 97 | |
22位 | 田中純子 | 49 | 50 | 99 | |
23位 | 澤田広海 | 55 | 47 | 102 |
※敬称略
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | 月例ポイント(賞典) |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 和田充宏 | 42 | 42 | 84 | 15pt 5,000楽天スーパーpt |
準優勝 | 室田雄司 | 40 | 44 | 84 | 14pt 3,000楽天スーパーpt |
3位 | 鈴木清志 | 40 | 45 | 85 | 13pt 2,000楽天スーパーpt |
4位 | 松井克憲 | 46 | 40 | 86 | 12pt |
5位 | 中西英康 | 43 | 43 | 86 | 11pt |
6位 | 宮下志保 | 45 | 41 | 86 | 10pt |
7位 | 伊東健司 | 47 | 39 | 86 | 9pt |
8位 | 山田大祐 | 44 | 43 | 87 | 8pt |
9位 | 北見英文 | 48 | 40 | 88 | 7pt |
10位 | 中家良樹 | 44 | 44 | 88 | 6pt |
11位 | 上有谷宏也 | 43 | 45 | 88 | 5pt |
12位 | 濱名行政 | 38 | 50 | 88 | 4pt |
13位 | 杣田健一 | 47 | 42 | 89 | 3pt |
14位 | 村上雅一 | 46 | 43 | 89 | 2pt |
15位 | 吉永渡 | 49 | 42 | 91 | 1pt |
16位 | 澤原健吾 | 46 | 46 | 92 | |
17位 | 茂木英人 | 49 | 45 | 94 | |
18位 | 石川昌彦 | 50 | 45 | 95 | |
19位 | 黒澤雅行 | 47 | 48 | 95 | |
20位 | 藤巻和成 | 48 | 47 | 95 | |
21位 | 地挽孝幸 | 51 | 45 | 96 | |
22位 | 猪又毅 | 51 | 46 | 97 | |
23位 | 鈴木裕一 | 49 | 48 | 97 | |
24位 | 竹内徹哉 | 55 | 50 | 105 | |
25位 | 向後宏明 | 55 | 50 | 105 |
※敬称略