バンコクのゴルフ場・ホテルの選択が可能!
プランのカスタマイズが自由自在です!
おすすめコースから
1ラウンド
選べます。
追加代金で3つの名門コースへの
グレードアップもOK!お1人部屋利用の
追加代金はいただきません!うれしい「現地空港~ホテル」、
「ホテル~ゴルフ場」間の送迎付き!バンコク市内の繁華街に位置する
好ロケーションホテルをご用意!
本旅行は、楽天の業務委託会社であるワールドトラベルシステム株式会社が予約手配し、実施する「募集型企画旅行」です。
楽天ポイントの付与対象外となります。予めご了承ください。
価格重視のカジュアルプラン。
発着空港や航空会社によって
4種類のプランをご用意しております!
おすすめコースから
1ラウンド
選べます。
追加代金で3つの名門コースへの
グレードアップもOK!
お1人部屋利用の
追加代金はいただきません!
うれしい「現地空港~ホテル」、
「ホテル~ゴルフ場」間の送迎付き!
バンコク市内の繁華街に位置する
好ロケーションホテルをご用意!
ゴルフ場 | 4~9月(平日) | 4~9月(休日) |
---|---|---|
アルパイン・ゴルフクラブ ※ | +23,500円 | +32,000円 |
タイ・カントリークラブ ※ | +23,500円 | +28,500円 |
ニカンティ・ゴルフクラブ | +22,000円 | +26,500円 |
ラムルッカーカントリークラブ | +16,500円 | +21,000円 |
スワン ゴルフ&カントリークラブ | +16,000円 | +21,000円 |
リバーデール・ゴルフクラブ | +22,000円 | +23,500円 |
ムアングケーウゴルフクラブ | +18,000円 | +21,500円 |
タナシティ・ゴルフ&スポーツクラブ | +21,000円 | +26,500円 |
ザ・ロイヤルジェムス・ゴルフ&スポーツクラブ | +19,500円 | +25,500円 |
ロイヤル・バンパイン・ゴルフクラブ ※ | +20,000円 | +25,500円 |
スパプルック・ゴルフクラブ | +14,000円 | +21,500円 |
バンコク・ゴルフクラブ | +15,500円 | +18,000円 |
ロータスバレー・ゴルフリゾート | +13,000円 | +16,500円 |
カスカータ・ゴルフクラブ | +14,000円 | +17,500円 |
アルパイン・ゴルフクラブ/タイ・カントリークラブ/ロイヤル・バンパイン・ゴルフクラブは、月曜日が休場となるためお申込みいただけません。
スクンビットの歓楽街に位置し、周辺観光地へのアクセスしやすさに優れたホテルです。現代的な設備、シンプルかつ清潔な内装が快適な滞在をサポートしてくれます。
写真はイメージです。
お部屋は選べません。あらかじめご了承ください。
混雑状況などにより、同等クラス【イビス スタイルズ バンコク スクンビット プラ カノン】をご案内させていただく場合がございます。ホテルのご指定は承れませんのでご了承ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
¥89,800 | ¥89,800 | ¥109,800 | ¥109,800 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
¥99,800 | ¥69,800 | ¥69,800 | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥109,800 | ¥109,800 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
¥99,800 | ¥94,800 | ¥94,800 | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥109,800 | ¥109,800 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
¥89,800 | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥169,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
¥179,800 | ¥179,800 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
¥169,800 | ¥149,800 | ¥139,800 | ¥119,800 | ¥99,800 | ¥109,800 | ¥109,800 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
¥89,800 | ¥84,800 | ¥84,800 | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥109,800 | ¥109,800 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
¥89,800 | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥99,800 | ¥89,800 | ¥109,800 | ¥109,800 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
¥89,800 | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥99,800 | ¥109,800 | ¥109,800 |
31 | ||||||
¥84,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
¥89,800 | ¥94,800 | ¥89,800 | ¥99,800 | ¥109,800 | ¥109,800 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
¥89,800 | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥99,800 | ¥109,800 | ¥109,800 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
¥89,800 | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥99,800 | ¥109,800 | ¥109,800 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
¥89,800 | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥89,800 | ¥99,800 | ¥109,800 | ¥109,800 |
28 | 29 | 30 | ||||
¥89,800 | ¥89,800 | ¥89,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
¥89,800 | ¥99,800 | ¥109,800 | ¥109,800 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
¥109,800 | ¥109,800 | ¥99,800 | ¥99,800 | ¥109,800 | ¥119,800 | ¥119,800 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
¥99,800 | ¥99,800 | ¥99,800 | ¥99,800 | ¥109,800 | ¥129,800 | ¥129,800 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
¥129,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥139,800 | ¥149,800 | ¥159,800 | ¥159,800 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
¥139,800 | ¥139,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥139,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
¥139,800 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
¥139,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥159,800 | ¥179,800 | ¥179,800 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
¥159,800 | ¥149,800 | ¥159,800 | ¥119,800 | ¥119,800 | ¥139,800 | ¥139,800 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
¥129,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥139,800 | ¥149,800 | ¥149,800 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
¥129,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥139,800 | ¥149,800 | ¥149,800 |
30 | 31 | |||||
¥129,800 | ¥129,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
¥129,800 | ¥129,800 | ¥139,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
¥99,800 | ¥99,800 | ¥99,800 | ¥99,800 | ¥109,800 | ¥119,800 | ¥119,800 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
¥99,800 | ¥99,800 | ¥99,800 | ¥99,800 | ¥139,800 | ¥159,800 | ¥159,800 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
¥149,800 | ¥139,800 | ¥129,800 | ¥109,800 | ¥99,800 | ¥119,800 | ¥119,800 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
¥99,800 | ¥84,800 | ¥84,800 | ¥89,800 |
チェックイン | チェックアウト |
---|---|
14:00 |
12:00 |
延泊代金 (1人1泊につき) |
---|
+8,000円 |
グレードアップ代金:おひとり様+20,000円(おひとり部屋利用)
延泊料金:おひとり様1泊につき+16,000円(おひとり部屋利用)
チェックイン | チェックアウト |
---|---|
14:00 |
12:00 |
日数 | スケジュール | 食事 |
1日目 |
09:35~10:05(予定) 成田空港発スクート/TR869にてバンコクへ 14:55~15:00(予定) バンコク(ドンムアン空港)着 到着後、混載車にてホテルまでご案内 バンコク泊 バンコク泊 食事:朝-/昼-/夜- |
|
||||
2日目 |
スタート時間に合わせて送迎車にてゴルフ場へ。ゴルフ:1ラウンド バンコク泊 食事:朝〇/昼-/夜- |
|
||||
3日目 |
ご出発まで自由行動。出発時間に合わせ、混載車にて空港までご案内(現地出発時間は翌日の未明となりますが便宜上「機中泊」としています)。 機中泊 食事:朝〇/昼-/夜- |
|
||||
4日目 |
00:30~00:45(予定) バンコク(ドンムアン空港)発 スクート/TR868にて帰国の途へ 08:15~09:05(予定) 成田空港着 食事:朝-/昼-/夜- |
|
2019年9月現在のスケジュールです。航空会社の都合により変更になる場合がございます。確定時刻は最終日程表でご確認ください。
旅行日数 | 4日間(2泊4日) |
最少催行人数 | 2名(2名様以上でお申込みください) |
添乗員 | 送迎は現地ドライバーのみの対応となります。また、現地での緊急連絡先は最終日程表にてご案内します。 |
日本発着利用航空会社名称 | スクート |
座席クラス | エコノミー |
食事回数(機内食除く) | 朝食2回 |
燃油サーチャージ |
|
空港施設使用料 |
|
現地空港諸税 |
|
解除時期 | 取消料(おひとり) |
---|---|
40日前以降~31日前以前 | 旅行代金の10% (特定日に開始する場合のみ:4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7) |
30日前以降~3日前以前 | 旅行代金の20% |
2日前(前々日)~当日の旅行開始前 | 旅行代金の50% |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
発着空港や航空会社によって
2種類のプランをご用意しております!
お申し込み
03-5491-8563(平日10~17時)
企画・実施ワールドトラベルシステム株式会社(楽天グループ)