2026-05-01
2026-05-31
2026年度
全日本ミッドシニア
アマチュアゴルファーズ選手権
お申し込みエントリーページ
応募受付期間: 2026年5月1日(金)~2026年5月31日(日)
競技参加料は楽天ペイでの
お支払いとなります
楽天ペイなら、楽天会員IDとパスワードを入力するだけで、クレジットカード情報など入力の手間を省き、
「簡単」「あんしん」「お得」にお支払いが完了します。さらに、楽天ポイントも貯まります。
大会構成図
- 全日本決勝
- 2026年10月7日 (水)、8日 (木) 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 千葉県君津市東猪原12 0439-70-5130
- 東日本地区決勝
- 2026年9月17日 (木)、18日 (金) 千葉よみうりカントリークラブ 千葉県市原市岩字三重山1 0436-92-2611
- 中部日本地区決勝
- 2026年9月14日 (月)、15日 (火) ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 東コース 愛知県尾張旭市新居5182-1 0561-53-9777
- 西日本地区決勝
- 2026年9月16日 (水)、17日 (木) 湯村カンツリークラブ 兵庫県美方郡新温泉町切畑字三原野608 0796-92-2009
競技参加要項
| 1.競技方法 |
|
|---|---|
| 2.参加資格 |
|
| 3.競技参加料 |
|
| 4.申込方法 |
|
| 5.競技方法 |
|
| 6.地区決勝出場資格者 |
|
| 7.参加賞 |
|
| 8.その他 |
|
| 9.個人情報に関する同意内容 |
|
| 10.肖像権に関する同意内容 |
|
競技参加料は楽天ペイでの
お支払いとなります
楽天ペイなら、楽天会員IDとパスワードを入力するだけで、クレジットカード情報など入力の手間を省き、
「簡単」「あんしん」「お得」にお支払いが完了します。さらに、楽天ポイントも貯まります。
本ページは、予選のエントリー受付になります。
地区決勝、全日本大会に進まれた方は、予選通過後の日本パブリックゴルフ協会の案内に従って
参加料をお支払いいただくようお願い申し上げます。
予選会場一覧
東日本地区予選
| 都道府県 | 日程 | ゴルフ場名 | プレースタイル(予定) | プレー料金・税込(予定) | 使用コース(予定) | ▼ 申込む ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 6/22 (月) | JGMサラブレッドゴルフクラブ | リモコン式カートによるセルフプレー | 6,000円(昼食付) | 6035ヤード パー72 | 予選申込み |
| 栃木県 | 7/4 (土) | 那須野ヶ原カントリークラブ | リモコン式カートによるセルフプレー | 10,800円(昼食付) | 6241ヤード パー72 | 予選申込み |
| 栃木県 | 7/4 (土) | イーストウッドカントリークラブ | 自走式カートによるセルフプレー | 19,000円(昼食付) | 5642ヤード パー72 | 予選申込み |
| 栃木県 | 7/3 (金) | ハーモニーヒルズゴルフクラブ | リモコン式カートによるセルフプレー | 8,160円(昼食付・ロッカー代別途440円) | 5812ヤード パー72 | 予選申込み |
| 栃木県 | 6/18 (木) | JGM宇都宮ゴルフクラブ | リモコン式カートによるセルフプレー | 7,400円(昼食付) | 5977ヤード パー72 | 予選申込み |
| 栃木県 | 6/15 (月) | セブンハンドレッドクラブ | 自走式カートによるセルフプレー | 8,000円(昼食付) | 6293ヤード パー72 | 予選申込み |
| 茨城県 | 7/5 (日) | 下館ゴルフ倶楽部 | 自走式カートによるセルフプレー | 12,500円(昼食付) | 5963ヤード パー72 | 予選申込み |
| 群馬県 | 6/23 (火) | 新玉村ゴルフ場 | 自走式カートによるセルフプレー | 7,600円(昼食付) | 6172ヤード パー72 | 予選申込み |
| 群馬県 | 7/2 (木) | 初穂カントリークラブ | 自走式カートによるセルフプレー | 8,880円(昼食付) | 6300ヤード パー72 | 予選申込み |
| 千葉県 | 7/2 (木) | 千葉よみうりカントリークラブ | リモコン式カートによるセルフプレー | 9,100円(昼食サービス付) | 6142ヤード パー72 | 予選申込み |
| 千葉県 | 7/2 (木) | 紫カントリークラブ あやめコース EASTコース | リモコン式カートによるセルフプレー | 13,800円(昼食別) | 6148ヤード パー72 | 予選申込み |
| 千葉県 | 6/29 (月) | 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 | 自走式カートによるセルフプレー | 10,030円(昼食付) | 6155ヤード パー72 | 予選申込み |
| 千葉県 | 6/29 (月) | 太平洋クラブ市原コース | リモコン式カートによるセルフプレー | 13,500円(昼食付) | 6122ヤード パー72 | 予選申込み |
| 東京都 | 7/13 (月) | よみうりゴルフ倶楽部 | リモコン式カートによるキャディ付プレー | 19,910円(ゴルフ場利用税1,200円別・昼食別) | 6458ヤード パー72 | 予選申込み |
| 東京都 | 7/3 (金) | GMG八王子ゴルフ場 | リモコン式カートによるキャディ付プレー | 17,600円(ゴルフ場利用税800円別・昼食別) | 6121ヤード パー72 | 予選申込み |
| 山梨県 | 6/18 (木) | 丘の公園清里ゴルフコース | リモコン式カートによるセルフプレー | 8,000円(昼食付) | 6405ヤード パー72 | 予選申込み |
| 山梨県 | 7/2 (木) | 山中湖畔 富士ゴルフコース | 徒歩によるキャディ付プレー | 14,000円(昼食別) | 6419ヤード パー72 | 予選申込み |
| 長野県 | 6/19 (金) | ウィーゴカントリー倶楽部 | リモコン式カートによるセルフプレー | 8,700円(昼食付) | 5895ヤード パー72 | 予選申込み |
| 長野県 | 7/6 (月) | 鹿島南蓼科ゴルフコース | リモコン式カートによるセルフプレー | 8,600円(昼食・ロッカーフィ別) | 6039ヤード パー72 | 予選申込み |
| 静岡県 | 6/30 (火) | 静岡よみうりカントリークラブ | リモコン式カートによるセルフプレー | 9,855円(食事別・税込) | 6288ヤード パー72 | 予選申込み |
中部日本地区予選
| 都道府県 | 日程 | ゴルフ場名 | プレースタイル(予定) | プレー料金・税込(予定) | 使用コース(予定) | ▼ 申込む ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 7/10 (金) | 伊深の森カントリークラブ | プレースタイル | 一般:9,480円/70歳以上:8,980円(昼食+1ドリンク・コース売店各1ドリンク付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 愛知県 | 6/25 (木) | ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 東コース | プレースタイル | 一般:10,170円/65歳以上:8,280円/70歳以上:7,960円 ※ 65歳以上要証明書 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 愛知県 | 7/2 (木) | ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 | プレースタイル | 60歳以上:8,100円/70歳以上:7,600円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 愛知県 | 7/7 (火) | 名古屋広幡ゴルフコース | プレースタイル | 9,920円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 愛知県 | 6/27 (土) | 定光寺カントリークラブ | プレースタイル | G会員:11,630円(昼食付)/ビジター:13,630円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 三重県 | 7/8 (水) | ウイングトワゴルフ倶楽部(旧:アリジカントリークラブ 花垣コース) | プレースタイル | 8,250円(1,000円分の昼食補助付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 石川県 | 7/2 (木) | 小松ゴルフ倶楽部 -パブリックコース- | プレースタイル | 7,000円(昼食補助券1,000円分付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 富山県 | 7/1 (水) | 小杉カントリークラブ | プレースタイル | 9,000円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
西日本地区予選
| 都道府県 | 日程 | ゴルフ場名 | プレースタイル(予定) | プレー料金・税込(予定) | 使用コース(予定) | ▼ 申込む ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 6/26 (金) | 琵琶湖レークサイドゴルフコース | プレースタイル | 8,280円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 滋賀県 | 7/2 (木) | ペアズパウ ジャパン カントリークラブ | プレースタイル | 未定 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 京都府 | 6/30 (火) | 京都大原パブリックコース | プレースタイル | 未定 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 大阪府 | 6/23 (火) | 大阪パブリックゴルフ場 | プレースタイル | 9,390円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 大阪府 | 6/17 (水) | 京阪ゴルフ倶楽部 | プレースタイル | 6,400円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 7/10 (金) | 北神戸ゴルフ場 | プレースタイル | 8,480円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 6/29 (月) | ダンロップゴルフコース | プレースタイル | 9,760円(昼食補助付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 7/15 (水) | 姫路シーサイドゴルフコース | プレースタイル | 5,550円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 6/30 (火) | よみうりゴルフウエストコース | プレースタイル | 11,970円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 7/2 (木) | 湯村カンツリークラブ | プレースタイル | 7,600円(昼食補助付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 7/14 (火) | つるやカントリークラブ 西宮北コース | プレースタイル | 7,600円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 7/14 (火) | グランドオークプレイヤーズコース | プレースタイル | 9,000円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 鳥取県 | 6/16 (火) | 米子ゴルフ場 | プレースタイル | 7,510円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 岡山県 | 6/23 (火) | 花回廊ゴルフコース | プレースタイル | 5,000円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 岡山県 | 6/23 (火) | 岡山空港ゴルフコース | プレースタイル | 8,000円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 岡山県 | 6/23 (火) | 水島ゴルフリンクス | プレースタイル | 6,900円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 岡山県 | 6/29 (月) | 奥津ゴルフ倶楽部 | プレースタイル | 6,800円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 香川県 | 7/1 (水) | 高松パブリックゴルフコース | プレースタイル | 5,000円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 徳島県 | 6/29 (月) | コート・ベール徳島ゴルフクラブ | プレースタイル | 7,980円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 熊本県 | 6/17 (水) | 熊本空港カントリークラブ | プレースタイル | 10,000円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
付記
1.日本パブリックゴルフ協会主催競技への出場資格
- ●地区決勝各競技の上位者には次の出場資格が与えられます。
- (1)優勝者:2027年度~2031年度本競技の地区決勝(予選に出場した場合を除く)
- (2)第2位~5位:2027年度本競技の地区決勝(予選に出場した場合を除く)
- ●全日本各競技の上位者には次の出場資格が与えられます
- (1)優勝者:2027年度~2031年度本競技の全日本(予選、地区決勝に出場した場合を除く)
- (2)第2位~5位:2027年度本競技の全日本(予選・地区決勝に出場した場合を除く)
2.他団体競技への出場資格
- ●東日本ミッドシニア地区決勝上位者には次の出場資格が与えられます。
- (1)優勝者:東北ゴルフ連盟主催 2027年度東北ミッドシニアゴルフ選手権競技(東北地区在住者のみ)
- (2)1~5位:関東ゴルフ連盟主催 2027年度関東ミッドシニアゴルフ選手権予選(関東地区在住者のみ)
- ●中部日本ミッドシニア地区決勝上位者には次の出場資格が与えられます。
- (1)優勝者:中部ゴルフ連盟主催 2027年度中部ミッドシニアゴルフ選手権競技(中部地区在住者のみ)
- (2)第2位~20位:中部ゴルフ連盟主催 2027年度中部ミッドシニアゴルフ選手権競技予選(中部地区在住者のみ)
- ●西日本ミッドシニア地区決勝上位者には次の出場資格が与えられます。
- (1)優勝者:四国ゴルフ連盟主催 2027年度四国ミッドシニアゴルフ選手権競技決勝(四国地区在住者のみ)
- ●全日本ミッドシニア上位者には次の出場資格が与えられます。
- (1)上位2名:日本ゴルフ協会主催 2026年度日本ミッドシニアゴルフ選手権競技
- (2)優勝者:中部ゴルフ連盟主催 2027年度中部ミッドシニアゴルフ選手権競技(中部地区在住者のみ)
注意事項
- 1.特別ルール、ローカルルール以外の競技規則は、すべて日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則による。
- 2.パターを除き46インチを越える長さのクラブの使用を禁止する。日本ゴルフ協会発行のオフィシャルガイド「クラブの長さを制限するローカルルールひな型G-10」を適用する。
- 3.日本ゴルフ協会アマチュア資格規則の規定に抵触しまたは本競技の品位を損なうと判断される者は競技への参加を取消す。また、プレー中であっても参加を取消す。
- 4.参加者は各ゴルフ場が定める利用約款等規則に従い、自らの責任でこれを確認し従うこと。上記ルールに抵触した場合は各ゴルフ場または運営主体により、入場を拒否されたり、プレーを途中で禁止されたりすることもある。
- 5.日本国刑法に問われている者、あるいは反社会的勢力・団体に関係する者、およびこれらに準ずると判断される者は、本競技への参加を認めない。
- 6.プレーヤーは、PGSが定める「行動規範」に従わなければならない。詳細は日本パブリックゴルフ協会ホームページ(外部サイト)掲載の競技規定を参照のこと。
- 7.本大会中に発生した疾病や紛失、破損、その他の事故等に際し、主催、協賛、運営、後援、協力等の各団体は一切責任を負わない。
- 8.使用クラブの規格は、日本ゴルフ協会発行のオフィシャルガイド「ローカルルールひな型G-1適合ドライバーヘッドリスト」を適用する。
- 9.使用球は、日本ゴルフ協会発行のオフィシャルガイド「ローカルルールひな型G-3適合球リスト」を適用する。
- 10.競技会に無断欠場した場合は、以後の競技への出場を停止とする(1年間)。
- 11.申込締切日を過ぎて参加を取り消した場合は、競技参加料の返却はしない。
- 12.予選の組合せ表・ローカルルール等は、日本パブリックゴルフ協会ホームページで発表する。