2026-05-01
2026-05-31
2026年度
全日本ミッド
アマチュアゴルファーズ選手権
お申し込みエントリーページ
応募受付期間: 2026年5月1日(金)~2026年5月31日(日)
競技参加料は楽天ペイでの
お支払いとなります
楽天ペイなら、楽天会員IDとパスワードを入力するだけで、クレジットカード情報など入力の手間を省き、
「簡単」「あんしん」「お得」にお支払いが完了します。さらに、楽天ポイントも貯まります。
大会構成図
- 全日本決勝
-
2026年9月9日 (水)、10日 (木)
ベアズパウ ジャパン
カントリークラブ 滋賀県甲賀市水口町春日146 0748-65-2525
- 東日本A地区決勝
- 2026年7月21日 (火)、22日 (水) 紫カントリークラブ あやめコース EASTコース 千葉県野田市鶴奉463-1 04-7124-1177
- 東日本B地区決勝
- 2026年7月28日 (火)、29日 (水) 丘の公園清里ゴルフコース 山梨県北社市高根町清里3545-5 0551-48-3456
- 中部日本地区決勝
- 2026年7月14日 (火)、15日 (水) 名古屋広幡ゴルフコース 愛知県豊田市広幡町大洞南奥36 0565-48-1551
- 西日本地区決勝
-
2026年7月22日 (水)、23日 (木)
ベアズパウ ジャパン
カントリークラブ 滋賀県甲賀市水口町春日146 0748-65-2525
競技参加要項
| 1.競技方法 |
|
|---|---|
| 2.参加資格 |
|
| 3.競技参加料 |
|
| 4.申込方法 |
|
| 5.競技方法 |
|
| 6.地区決勝出場資格者 |
|
| 7.参加賞 |
|
| 8.その他 |
|
| 9.個人情報に関する同意内容 |
|
| 10.肖像権に関する同意内容 |
|
競技参加料は楽天ペイでの
お支払いとなります
楽天ペイなら、楽天会員IDとパスワードを入力するだけで、クレジットカード情報など入力の手間を省き、
「簡単」「あんしん」「お得」にお支払いが完了します。さらに、楽天ポイントも貯まります。
本ページは、予選のエントリー受付になります。
地区決勝、全日本大会に進まれた方は、予選通過後の日本パブリックゴルフ協会の案内に従って
参加料をお支払いいただくようお願い申し上げます。
予選会場一覧
東日本A地区予選
| 都道府県 | 日程 | ゴルフ場名 | プレースタイル(予定) | プレー料金・税込(予定) | 使用コース(予定) | ▼ 申込む ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 7/10 (金) | 仙台空港カントリー俱楽部 | リモコン式カートによるセルフプレー | 大会料金 | 6615ヤード パー72 コースレート71.3 | 予選申込み |
| 福島県 | 6/15 (月) | JGMサラブレッドゴルフクラブ | リモコン式カートによるセルフプレー | 6,000円(昼食付) | 6316ヤード パー72 コースレート69.4 | 予選申込み |
| 栃木県 | 6/21 (日) | 那須野ヶ原カントリークラブ | 自走式カートによるセルフプレー | 10,800円(昼食付) | 6739ヤード パー72 コースレート72.0 | 予選申込み |
| 栃木県 | 6/30 (火) | イーストウッドカントリークラブ | 自走式カートによるセルフプレー | 9,500円(昼食付) | 6410ヤード パー72 コースレート70.3 | 予選申込み |
| 栃木県 | 6/23 (火) | ハーモニーヒルズゴルフクラブ | 自走式カートによるセルフプレー | 8,660円(昼食付・ロッカー代別400円) | 6110ヤード パー72 コースレート70.0 | 予選申込み |
| 栃木県 | 7/2 (木) | JGM宇都宮ゴルフクラブ | リモコン式カートによるセルフプレー | 6,900円(昼食付) | 6678ヤード パー72 コースレート72.3 | 予選申込み |
| 栃木県 | 6/15 (月) | セブンハンドレッドクラブ | 自走式カートによるセルフプレー | 8,000円(昼食付) | 6889ヤード パー72 コースレート72.3 | 予選申込み |
| 群馬県 | 6/23 (火) | 新玉村ゴルフ場 | 自走式カートによるセルフプレー | 7,600円(昼食付) | 6724ヤード パー72 コースレート71.6 | 予選申込み |
| 群馬県 | 6/15 (月) | 前橋ゴルフ場 | リモコン式カートによるセルフプレー | 6,980円(昼食付) | 6306ヤード パー72 コースレート70.3 | 予選申込み |
| 群馬県 | 6/15 (月) | 太田双葉カントリークラブ | リモコン式カートによるセルフプレー | 大会料金 | 6301ヤード パー72 コースレート68.5 | 予選申込み |
| 千葉県 | 6/23 (火) | 紫カントリークラブ あやめコース EASTコース | リモコン式カートによるセルフプレー | 13,800円(昼食別) | 6460ヤード パー72 コースレート70.5 | 予選申込み |
| 東京都 | 7/1 (水) | GMG八王子ゴルフ場 | リモコン式カートによるキャディ付プレー | 17,600円(利用税800円別・昼食別) | 6471ヤード パー72 コースレート70.7 | 予選申込み |
東日本B地区予選
| 都道府県 | 日程 | ゴルフ場名 | プレースタイル(予定) | プレー料金・税込(予定) | 使用コース(予定) | ▼ 申込む ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 6/16 (火)・6/21(日) | 下館ゴルフ倶楽部 | 自走式カートによるセルフプレー | 16日・8,500円(昼食付)/21日・14,500円(昼食付) | 6381ヤード パー72 コースレート70.4 | 予選申込み |
| 千葉県 | 6/28 (日)・6/30(火) | 千葉よみうりカントリークラブ | リモコン式カートによるセルフプレー | 28日・17,000円(昼食サービス付)/30日・9,700円(昼食サービス付) | 6491ヤード パー72 コースレート71.1 | 予選申込み |
| 千葉県 | 6/23 (火) | 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 | 自走式カートによるセルフプレー | 10,030円(昼食付) | 6584ヤード パー72 コースレート71.2 | 予選申込み |
| 千葉県 | 6/21 (日) | 南茂原カントリークラブ | 自走式カートによるセルフプレー | 大会料金 | 未定 パー72 | 予選申込み |
| 山梨県 | 6/21 (日) | 丘の公園清里ゴルフコース | リモコン式カートによるセルフプレー | 10,500円(昼食付) | 6814ヤード パー72 コースレート70.6 | 予選申込み |
| 山梨県 | 6/25 (木) | 山中湖畔 富士ゴルフコース | 徒歩によるキャディ付プレー | 14,000円(昼食別) | 6792ヤード パー72 | 予選申込み |
| 長野県 | 6/25 (木) | 富士見高原ゴルフコース | リモコン式カートによるセルフプレー | 8,940円(昼食付) | 7028ヤード パー72 コースレート72.4 | 予選申込み |
| 長野県 | 6/19 (金) | ウィーゴカントリー倶楽部 | リモコン式カートによるセルフプレー | 8,700円(昼食付) | 6654ヤード パー72 コースレート71.8 | 予選申込み |
| 長野県 | 6/28 (日) | 鹿島南蓼科ゴルフコース | リモコン式カートによるセルフプレー | 12,800円(昼食・ロッカーフィー別) | 6638ヤード パー72 コースレート71.7 | 予選申込み |
| 静岡県 | 6/30 (火) | 静岡よみうりカントリークラブ | リモコン式カートによるセルフプレー | 9,855円(食事別、税込) | 6696ヤード パー72 コースレート71.0 | 予選申込み |
中部日本地区予選
| 都道府県 | 日程 | ゴルフ場名 | プレースタイル(予定) | プレー料金・税込(予定) | 使用コース(予定) | ▼ 申込む ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 6/24 (水) | 伊深の森カントリークラブ | プレースタイル | 9,480円(昼食+1ドリンク、コース売店各1ドリンク付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 岐阜県 | 6/24 (水) | スプリングフィールドゴルフクラブ | プレースタイル | 大会料金 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 愛知県 | 6/18 (木) | ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 西コース | プレースタイル | 一般:10,170円、35歳未満:8,610円、65歳以上:8,280円、70歳以上:7,960円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 愛知県 | 6/26 (金)・6/28(日) | ウッドフレンズ名古屋港ゴルフ倶楽部 | プレースタイル | 26日・8,600円/28日・13,690円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 愛知県 | 6/16 (火)・6/17(水) | 名古屋広幡ゴルフコース | プレースタイル | 9,920円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 愛知県 | 6/30 (火) | 定光寺カントリークラブ | プレースタイル | 8,500円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 愛知県 | 7/3 (金) | セントクリークゴルフクラブ | プレースタイル | 大会料金 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 三重県 | 6/16 (火) | ウイングトワゴルフ倶楽部(旧:アリジカントリークラブ 花垣コース) | プレースタイル | 8,250円(1,000円分の昼食補助付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 石川県 | 6/25 (木) | 小松ゴルフ倶楽部 -パブリックコース- | プレースタイル | 7,000円(1,000円分の昼食補助付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 富山県 | 6/23 (火) | 小杉カントリークラブ | プレースタイル | 9,000円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
西日本地区予選
| 都道府県 | 日程 | ゴルフ場名 | プレースタイル(予定) | プレー料金・税込(予定) | 使用コース(予定) | ▼ 申込む ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 6/26 (金) | 琵琶湖レークサイドゴルフコース | プレースタイル | 8,280円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 滋賀県 | 6/14 (日) | 滋賀甲南カントリークラブ | プレースタイル | 未定 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 滋賀県 | 6/16 (火) | ペアズパウ ジャパン カントリークラブ | プレースタイル | 未定 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 滋賀県 | 6/26 (金) | 瀬田ゴルフコース 西コース | プレースタイル | 大会料金 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 京都府 | 7/1 (水) | 京都大原パブリックコース | プレースタイル | 未定 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 大阪府 | 6/23 (火) | 大阪パブリックゴルフ場 | プレースタイル | 9,390円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 大阪府 | 6/20 (土) | 京阪ゴルフ倶楽部 | プレースタイル | 7,400円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 大阪府 | 6/18 (木) | ワールドカントリーゴルフクラブ | プレースタイル | 12,800円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 6/19 (金) | 北神戸ゴルフ場 | プレースタイル | 8,480円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 6/22 (月) | ダンロップゴルフコース | プレースタイル | 9,760円(昼食補助付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 6/25 (木) | 武庫ノ台ゴルフコース | プレースタイル | 11,200円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 6/28 (日) | 姫路シーサイドゴルフコース | プレースタイル | 10,500円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 6/17 (水) | よみうりゴルフウエストコース | プレースタイル | 11,420円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 6/20 (土) | 六甲国際パブリックコース | プレースタイル | 12,600円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 6/17 (水) | 湯村カンツリークラブ | プレースタイル | 7,600円(昼食補助付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 6/29 (月) | つるやカントリークラブ 西宮北コース | プレースタイル | 9,000円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 6/19 (金) | グランドオークプレイヤーズコース | プレースタイル | 9,200円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 6/16 (火) | マスターズゴルフ倶楽部 ※キャディー付 | プレースタイル | 18,500円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 6/11 (木) | 美奈木ゴルフ倶楽部 | プレースタイル | 大会料金 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 兵庫県 | 6/18 (木) | 北六甲カントリー倶楽部 東コース ※キャディー付 | プレースタイル | 大会料金 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 鳥取県 | 6/16 (火) | 米子ゴルフ場 | プレースタイル | 8,440円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 岡山県 | 6/23 (火) | 花回廊ゴルフコース | プレースタイル | 5,000円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 岡山県 | 7/7 (火) | 岡山空港ゴルフコース | プレースタイル | 8,000円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 岡山県 | 6/21 (日) | 水島ゴルフリンクス | プレースタイル | 9,700円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 岡山県 | 6/21 (日) | 奥津ゴルフ倶楽部 | プレースタイル | 9,800円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 香川県 | 6/17 (水) | 高松パブリックゴルフコース | プレースタイル | 5,000円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 香川県 | 6/17 (水) | 丸亀パブリックゴルフコース | プレースタイル | 5,000円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 徳島県 | 7/7 (火) | コート・ベール徳島ゴルフクラブ | プレースタイル | 7,980円(昼食付) | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 福岡県 | 6/30 (火) | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 ※キャディー付 | プレースタイル | 大会料金 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 熊本県 | 6/17 (水) | 熊本空港カントリークラブ | プレースタイル | 10,000円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
| 宮崎県 | 7/5 (日) | トム・ワトソンゴルフコース | プレースタイル | 10,830円 | 9999ヤード パー72 コースレート99.9 | 予選申込み |
付記
1.日本パブリックゴルフ協会主催競技への出場資格
- ●地区決勝の優勝者には、2027年度~2031年度(5年間)本競技の地区決勝の出場資格が与えられます(予選に出場した場合を除く)。
- ●地区決勝の2位~5位には、2027年度本競技地区決勝の出場資格が与えられます(予選に出場した場合を除く)。
- ●全日本大会の優勝者には2027年度~2031年度(5年間)本競技の全日本大会の出場資格が与えられます(予選、地区決勝に出場した場合を除く)。
- ●全日本大会の2位~5位には2027年度本競技の全日本大会の出場資格が与えられます(予選・地区決勝に出場した場合を除く)。
2.他団体競技への出場資格
- ●東日本地区決勝の上位には、次の競技の参加資格が与えられます。
- (1)優勝者:2026年度東北ゴルフ連盟主催東北ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝(東北地区居住者のみ)
2027年度北海道ゴルフ連盟主催北海道ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝(北海道居住者のみ) - (2)第1位~2位:日刊アマゴルフ2027全日本シングルプレーヤーズゴルフ選手権北海道大会(北海道居住者のみ)
- (3)第1位~5位:2027年度関東ゴルフ連盟主催関東ミッドアマチュアゴルフ選手権予選(関東地区居住者のみ)
- (4)第2位~10位:2027年度北海道ゴルフ連盟主催北海道ミッドアマチュアゴルフ選手権予選(北海道居住者のみ)
- ●中部日本地区決勝の上位には、次の競技の参加資格が与えられます。
- (1)優勝者:2026年度中部ゴルフ連盟主催中部ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝(中部地区居住者のみ)
- (2)第2位~20位:2026年度中部ゴルフ連盟主催中部ミッドアマチュアゴルフ選手権予選(当該居住者のみ)
- ●西日本地区決勝の上位には、次の競技の参加資格が与えられます。
- (1)優勝者:2026年度関西ゴルフ連盟主催関西ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝(関西地区居住者のみ)
2026年度四国ゴルフ連盟主催四国ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝(四国地区居住者のみ) - ●全日本大会の上位には、次の競技の参加資格が与えられます。
- (1)優勝者:2027年度中部ゴルフ連盟主催中部ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝(中部地区居住者のみ)
- (2)上位2名:2026年度日本ゴルフ協会主催日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技
注意事項
- 1.特別ルール、ローカルルール以外の競技規則は、すべて日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則による。
- 2.パターを除き46インチを越える長さのクラブの使用を禁止する。日本ゴルフ協会発行のオフィシャルガイド「クラブの長さを制限するローカルルールひな型G-10」を適用する。
- 3.日本ゴルフ協会アマチュア資格規則の規定に抵触しまたは本競技の品位を損なうと判断される者は競技への参加を取消す。また、プレー中であっても参加を取消す。
- 4.参加者は各ゴルフ場が定める利用約款等規則に従い、自らの責任でこれを確認し従うこと。上記ルールに抵触した場合は各ゴルフ場または運営主体により、入場を拒否されたり、プレーを途中で禁止されたりすることもある。
- 5.日本国刑法に問われている者、あるいは反社会的勢力・団体に関係する者、およびこれらに準ずると判断される者は、本競技への参加を認めない。
- 6.プレーヤーは、PGSが定める「行動規範」に従わなければならない。詳細は日本パブリックゴルフ協会ホームページ(外部サイト)掲載の競技規定を参照のこと。
- 7.本大会中に発生した疾病や紛失、破損、その他の事故等に際し、主催、協賛、運営、後援、協力等の各団体は一切責任を負わない。
- 8.使用クラブの規格は、日本ゴルフ協会発行のオフィシャルガイド「ローカルルールひな型G-1適合ドライバーヘッドリスト」を適用する。
- 9.使用球は、日本ゴルフ協会発行のオフィシャルガイド「ローカルルールひな型G-3適合球リスト」を適用する。
- 10.競技会に無断欠場した場合は、以後の競技への出場を停止とする(1年間)。
- 11.申込締切日を過ぎて参加を取り消した場合は、競技参加料の返却はしない。
- 12.予選の組合せ表・ローカルルール等は、日本パブリックゴルフ協会ホームページで発表する。