

休憩や昼食を取らずに18ホールラウンドするプレー方式がスループレー。
海外のゴルフではスループレーが一般的ですが、日本では昼休憩を取ることが多いのが実情です。
しかし、スループレーにはスループレーならではのメリットもあります。
この機会にスループレーにチャレンジしてみませんか?
ココをチェック!!


スループレープランの探し方
トップページでプラン検索をするときにプレースタイル枠からスループレーを選択してから検索!




スループレープラン検索
- 直近1ヶ月間のプラン
リアルタイム予約可能コース 273件

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
〈熱海・大仁〉土日祝早朝スルー | 10,137円 (総額 12,000円) | 6 | 9 | 14 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
日の出スルー・セルフ・3B割増無し ※備考必読 | 9,128円 (総額 10,990円) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー・3B割増無し※日没了承・練習場不可 | 10,037円 (総額 11,990円) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー・2B割増なし※日没了承・練習場不可 | 10,946円 (総額 12,990円) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー・3B割増無し※日没了承・練習場不可 | 9,128円 (総額 10,990円) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー・3B割増無し※日没了承・練習場不可 | 10,037円 (総額 11,990円) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー・3B割増無し※日没了承・練習場不可 | 10,037円 (総額 11,990円) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー・3B割増無し※日没了承・練習場不可 | 10,946円 (総額 12,990円) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー・2B割増なし※日没了承・練習場不可 | 10,946円 (総額 12,990円) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日の出スルー・セルフ・3B割増無し ※備考必読 | 11,855円 (総額 13,990円) | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前スルー・セルフ・昼食補助付 | 14,582円 (総額 16,990円) | 1 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
午後スルー/土日祝セルフ/食別※前精算 | 7,673円 (総額 8,990円) | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
[4B限定]午前スルー/土日祝セルフ/昼食補助付 | 10,400円 (総額 11,990円) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午前スルー/土日祝セルフ/昼食補助付 | 11,310円 (総額 12,990円) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[鉄人プラン]午前+午後スルー/昼食補助付※備考必読 | 19,491円 (総額 21,990円) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4B限定]午後スルー/土日祝/食別※前精算 | 7,673円 (総額 8,990円) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4B限定]午後スルー/土日祝/食別※前精算 | 7,673円 (総額 8,990円) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー/土日祝セルフ/食別※前精算 | 7,673円 (総額 8,990円) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー/土日祝セルフ/食別※前精算 | 7,673円 (総額 8,990円) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー/土日祝セルフ/食別※前精算 | 7,673円 (総額 8,990円) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー/土日祝セルフ/食別※前精算 | 8,582円 (総額 9,990円) | 9 | 5 | 16 | 10 | 18 | 23 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
[イマスグ]3名以上/土日祝セルフ/午後スルー/食別 | 7,219円 (総額 8,490円) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]割増なし/土日祝セルフ/午後スルー/食別 | 8,128円 (総額 9,490円) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ][リニューアル]午前スルー/4名限定/食別 | 8,582円 (総額 9,990円) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ][リニューアル]3名以上/午前スルー/食別 | 9,037円 (総額 10,490円) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]3名以上/土日祝セルフ/午後スルー/食別 | 6,764円 (総額 7,990円) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ][リニューアル]午前スルー/4名限定/食別 | 7,673円 (総額 8,990円) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]3名以上/土日祝セルフ/午後スルー/食別 | 7,673円 (総額 8,990円) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ][リニューアル]午前スルー/4名限定/食別 | 8,128円 (総額 9,490円) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ][リニューアル]3名以上/午前スルー/食別 | 8,582円 (総額 9,990円) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]3名以上/土日祝セルフ/午後スルー/食別 | 8,582円 (総額 9,990円) | 19 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
午後スルー3名~&3B割増無(ロッカー/お風呂利用可) | 8,491円 (総額 9,990円) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー3名~&3B割増無 ※時間限定 | 8,491円 (総額 9,990円) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー3名~&3B割増無(ロッカー/お風呂利用可) | 9,400円 (総額 10,990円) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日の出スルー(昼食別)3名以上3B割増無 | 11,219円 (総額 12,990円) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午前スルー(昼食補助付) | 13,037円 (総額 14,990円) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー3名~&3B割増無(ロッカー/お風呂利用可) | 12,128円 (総額 13,990円) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー3名~&3B割増無(ロッカー/お風呂利用可) | 12,128円 (総額 13,990円) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日の出スルー(昼食別)3名以上3B割増無 | 13,946円 (総額 15,990円) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日の出スルー(昼食別)3名以上3B割増無 | 13,946円 (総額 15,990円) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午前スルー(昼食補助付) | 14,855円 (総額 16,990円) | 1 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
[イチオシ]早朝スルー/4Bがお得/乗用※備考欄必読 | 9,100円 (総額 10,610円) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
早朝スルー☆乗用※備考欄必読 | 12,100円 (総額 13,910円) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]午後スルー・乗用/風呂無※備考欄必読 | 4,282円 (総額 5,310円) | 12 | 11 | 8 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
【早朝スルー★1R】2B保証&割増無 | 11,046円 (総額 12,500円) | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]【午後スルー★1R】2B保証&割増無 | 5,591円 (総額 6,500円) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]【午後スルー★1R】2B保証&割増無 | 5,591円 (総額 6,500円) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
[今コレ]【午後スルー★1R】2B保証&割増無 | 5,591円 (総額 6,500円) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【早朝スルー★1R】2B保証&割増無 | 7,410円 (総額 8,501円) | 9 | 7 |
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
【イマスグ】土日祝 GPSナビ付 1Rスルー 遅め枠 | 14,728円 (総額 16,700円) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【イマスグ】土日祝 GPSナビ付 1Rスルー 早め枠 | 15,000円 (総額 17,000円) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
土日祝 セルフ GPSナビ付 1Rスルー | 16,364円 (総額 18,500円) | 2 | 6 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
【イマスグ】土日祝 GPSナビ付 1Rスルー 遅め枠 | 14,091円 (総額 16,000円) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【イマスグ】土日祝 GPSナビ付 1Rスルー 遅め枠 | 14,546円 (総額 16,500円) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土日祝 セルフ GPSナビ付 1Rスルー | 15,455円 (総額 17,500円) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土日祝 ナビ付 1Rスルー<2サム保証割増無> 遅め枠 | 15,455円 (総額 17,500円) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土日祝 ナビ付 1Rスルー<2サム保証割増無> 早め枠 | 15,455円 (総額 17,500円) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土日祝 セルフ GPSナビ付 1Rスルー | 15,910円 (総額 18,000円) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土日祝 ナビ付 1Rスルー<2サム保証割増無> 遅め枠 | 16,364円 (総額 18,500円) | 2 |
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
【東】午後スルー食事無・前金制 | 4,900円 (総額 5,990円) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【西】午後スルー食事無・前金制 | 4,900円 (総額 5,990円) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【東】午前スループレー【昼食無】 | 7,173円 (総額 8,490円) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【西】午前スループレー【昼食無】 | 7,173円 (総額 8,490円) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[リニューアル]【西】午後スルー食無・前金制 | 4,446円 (総額 5,490円) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[リニューアル]【東】午後スルー食無・前金制 | 4,900円 (総額 5,990円) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【西】午後スルー食事無・前金制 | 5,810円 (総額 6,990円) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
【東】午後スルー食事無・前金制 | 5,810円 (総額 6,990円) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【西】午後スルー食事無・前金制 | 6,264円 (総額 7,490円) | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
【西】[割増無し]午後スルー食別※備考必読 | 6,264円 (総額 7,490円) | 5 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
[今コレ]午後スルー【後半】3B割増なし※備考必読 | 7,764円 (総額 8,990円) | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー!3B割増なし☆ロッカー利用不可 | 9,582円 (総額 10,990円) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]【組売】早く帰れる午前スルー! | 10,491円 (総額 11,990円) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー【後半】割増なし※備考必読 | 10,491円 (総額 11,990円) | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午前スルー!3B割増なし☆昼食補助付 | 11,400円 (総額 12,990円) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー!3B割増なし☆ロッカー利用不可 | 8,673円 (総額 9,990円) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー!3B割増なし☆ロッカー利用不可 | 8,673円 (総額 9,990円) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー【後半】3B割増なし※備考必読 | 8,673円 (総額 9,990円) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー!3B割増なし☆ロッカー利用不可 | 10,491円 (総額 11,990円) | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー!3B割増なし☆ロッカー利用不可 | 11,400円 (総額 12,990円) | 5 | 8 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
午後スルー◆3B割増なし◆日没終了◆シャワー利用不可 | 7,628円 (総額 8,990円) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◆午後スルー日没了承/2B割増無/シャワー利用不可 | 8,537円 (総額 9,990円) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]◆早朝スルー/3B割増なし/昼別/※要備考 | 9,446円 (総額 10,990円) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー◆3B割増なし◆日没終了◆シャワー利用不可 | 4,900円 (総額 5,990円) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー◆3B割増なし◆日没終了◆シャワー利用不可 | 5,810円 (総額 6,990円) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー◆3B割増なし◆日没終了◆シャワー利用不可 | 6,264円 (総額 7,490円) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー◆3B割増なし◆日没終了◆シャワー利用不可 | 6,264円 (総額 7,490円) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◆午後スルー日没了承/2B割増無/シャワー利用不可 | 7,173円 (総額 8,490円) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー◆3B割増なし◆日没終了◆シャワー利用不可 | 7,628円 (総額 8,990円) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後スルー◆3B割増なし◆日没終了◆シャワー利用不可 | 7,628円 (総額 8,990円) | 8 | 9 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
[イマスグ]午後スルー/3B割増なし/昼食別 | 4,382円 (総額 5,490円) | 11 | 3 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]午後スルー/3B割増なし/昼食別 | 5,291円 (総額 6,490円) | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]★午前スルー★昼食別★3B割増なし | 5,746円 (総額 6,990円) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]午後スルー/3B割増なし/昼食別 | 3,928円 (総額 4,990円) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]★午前スルー★昼食別★3B割増なし | 4,837円 (総額 5,990円) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]午後スルー/3B割増なし/昼食別 | 4,837円 (総額 5,990円) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]午後スルー/2B割増なし/昼食別 | 4,837円 (総額 5,990円) | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後S/1名プレー代無料/備考欄要確認 | 5,291円 (総額 6,490円) | 7 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後S/1名プレー代無料/備考欄要確認 | 5,746円 (総額 6,990円) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]★午前スルー★昼別★3B保証★FW乗入れ実施 | 5,746円 (総額 6,990円) | 2 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
[GW特集]午後スルー★4B限定★セルフ・昼食別 | 10,900円 (総額 12,990円) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[GW特集]午後スルー★3B割増無★セルフ・昼食別 | 11,810円 (総額 13,990円) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]午前スルー★4B限定★セルフ・昼別 | 15,446円 (総額 17,990円) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]午前スルー★3B割増なし・セルフ・昼食別 | 16,355円 (総額 18,990円) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[GW特集]午前スループレー・セルフ・昼食別 | 17,264円 (総額 19,990円) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]★4B限定★午後スルー・セルフ・昼別 | 9,082円 (総額 10,990円) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]午後スルー・3B割増無し・セルフ・昼別 | 10,900円 (総額 12,990円) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]★4B限定★午後スルー・セルフ・昼別 | 10,900円 (総額 12,990円) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]★4B限定★午後スルー・セルフ・昼別 | 10,900円 (総額 12,990円) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]★4B限定★午後スルー・セルフ・昼別 | 10,900円 (総額 12,990円) | 1 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
[今コレ]午後スルー◆3B割増なし◆昼別※日没了承 | 5,355円 (総額 6,490円) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午前スルー/3B割増なし/昼別[イマスグ] | 6,719円 (総額 7,990円) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー◆3B割増なし◆昼別※日没了承 | 4,446円 (総額 5,490円) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー◆3B割増なし◆昼別※日没了承 | 4,900円 (総額 5,990円) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー◆3B割増なし◆昼別※日没了承 | 4,900円 (総額 5,990円) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー◆3B割増なし◆昼別※日没了承 | 5,355円 (総額 6,490円) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー◆3B割増なし◆昼別※日没了承 | 5,355円 (総額 6,490円) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー◆3B割増なし◆昼別※日没了承 | 5,810円 (総額 6,990円) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー◆3B割増なし◆昼別※日没了承 | 5,810円 (総額 6,990円) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]午後スルー◆3B割増なし◆昼別※日没了承 | 5,810円 (総額 6,990円) | 14 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
土日祝☆午後スルー☆3B割増なし※昼食別 | 6,946円 (総額 7,990円) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]土日祝☆午後スルー☆3B割増なし※昼食別 | 7,855円 (総額 8,990円) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土日祝☆午後スルー※昼食別 | 8,764円 (総額 9,990円) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]土日祝☆早朝スルー☆3B割増無☆昼食補助付☆ | 9,673円 (総額 10,990円) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土日祝☆早朝スルー☆昼食補助付 | 10,582円 (総額 11,990円) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]土日祝☆午後スルー☆3B割増なし※昼食別 | 8,764円 (総額 9,990円) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]土日祝☆午後スルー☆3B割増なし※昼食別 | 8,764円 (総額 9,990円) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]土日祝☆午後スルー☆2B割増なし※昼食別 | 8,764円 (総額 9,990円) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土日祝☆午後スルー※昼食別 | 9,673円 (総額 10,990円) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]土日祝☆午後スルー☆3B割増なし※昼食別 | 9,673円 (総額 10,990円) | 2 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
[今コレ]ナイトゴルフスタート時間限定優待18Hスルー | 10,455円 (総額 12,000円) | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
LEDナイトゴルフ18ホールスルー1.0R★2サム割増なし | 10,910円 (総額 12,500円) | 50 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
お食事(軽食)&ナイトゴルフ18ホール1Rスループレー | 11,819円 (総額 13,500円) | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]ナイトゴルフスタート時間限定優待18Hスルー | 9,546円 (総額 11,000円) | 24 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
LEDナイトゴルフ18ホールスルー1.0R★2サム割増なし | 10,000円 (総額 11,500円) | 34 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
お食事(軽食)&ナイトゴルフ18ホール1Rスループレー | 10,910円 (総額 12,500円) | 22 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]ナイトゴルフスタート時間限定優待18Hスルー | 11,364円 (総額 13,000円) | 25 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
LEDナイトゴルフ18ホールスルー1.0R★2サム割増なし | 11,819円 (総額 13,500円) | 34 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
[今コレ]ナイトゴルフスタート時間限定優待18Hスルー | 12,273円 (総額 14,000円) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LEDナイトゴルフ18ホールスルー1.0R★2サム割増なし | 12,728円 (総額 14,500円) | 46 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
[イマスグ]12、13時台/1Rスルー/2B不可* | 12,864円 (総額 14,500円) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]12時台/スルー/2サム保証・割増無* | 13,500円 (総額 15,200円) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
[AWARD2024]3名以上で代表者様PF無料* | 13,773円 (総額 15,500円) | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]11時台/1Rスルー/2サム不可* | 13,773円 (総額 15,500円) | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00~11:57/1Rスルー/セルフプレー* | 14,228円 (総額 16,000円) | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
12:04~13:07/1Rスルー/セルフプレー* | 14,228円 (総額 16,000円) | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]9、10時台/1Rスルー/2サム不可* | 14,228円 (総額 16,000円) | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]アーリーバード/スルー/割増なし* | 14,682円 (総額 16,500円) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]6~9時台/1Rスルー/2サム不可* | 14,682円 (総額 16,500円) | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
[イマスグ]1Rスルー/セルフ/2組6名様~* | 14,682円 (総額 16,500円) | 21 | 37 |

総合評価:
プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||||
