- Day1初日はショッピングで北海道を堪能!
- 北海道に降り立ったら、初日はゆっくりショッピング&観光。二条市場(札幌)は地元客が集うほか、カニやホタテなど、北海道ならではの食材を買い求める観光客も多く見られます。市場内には飲食店も多く、初日からグルメ三昧。北海道自慢の海鮮丼は、もう召し上がりましたか?
札幌近郊エリア
GOLF COURSE
-
-
-
札幌近郊エリア
岩見沢パブリック雉ヶ森ゴルフコース(旧::岩見沢雉ヶ森カントリークラブ)
北海道 岩見沢市上志文町607
道央自動車道・岩見沢 10km以内
体力に自信がなく、しばらくゴルフを離れていた方がセカンドデビューできるようにと、また、ゴルフ未経験の方のゴルフデビューをお手伝いできるようにと、雉ヶ森は誰にでも優しいゴルフ場です。
ドレスコードに縛られることなく、難しいルールを気にすることなく、ゴルフ場の敷居を低くして誰もが気楽にプレーでき、ゴルフ本来の「楽しさ」を感じて頂けるコースを目指しています。
〇5月中旬頃には5万株の芝桜が雉ヶ森の春をお届けします。
〇流行りの「王様プラン」も人気急上昇中です。
〇北海道ならではジンギスカンプランもご用意しております。
〇「手ぶらでゴルフ」(レンタルクラブ)が充実しており、キャディーバック不要で楽しめます。
〇「ゴルフをしないゴルフ場の楽しみ方」も提案しており、イベントとして7月5日(土)に「2025岩見沢ゴルファスロン」が開催されます。
ゴルファスロン(golfathlon)とは
…ゴルフとマラソンを合体した新複合競技です。
GOLF COURSE LIST札幌近郊エリアのゴルフ場一覧
札幌スコットヒルゴルフ倶楽部
新千歳空港からのルート北海道石狩市八幡町高岡地蔵沢360
滝川市民ゴルフ場
新千歳空港からのルート北海道滝川市泉町1-21-12
シャトレーゼカントリークラブ 石狩
新千歳空港からのルート北海道石狩市厚田区望来222-1
スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部
新千歳空港からのルート北海道石狩郡当別町スウェーデンヒルズ2788-28
札幌エルムカントリークラブ
新千歳空港からのルート北海道恵庭市島松沢55
増毛ゴルフ倶楽部
新千歳空港からのルート北海道増毛郡増毛町阿分265番地
札幌ベイゴルフ倶楽部
新千歳空港からのルート北海道石狩市船場町43-13
ゴルフ5カントリー美唄コース
新千歳空港からのルート北海道美唄市字茶志内250-1
エバーグリーンゴルフ倶楽部
新千歳空港からのルート北海道夕張郡栗山町字円山421
シャトレーゼカントリークラブ札幌
新千歳空港からのルート北海道夕張郡栗山町字森
シャトレーゼカントリークラブマサリカップ
新千歳空港からのルート北海道石狩市厚田区望来485-1
HANAZONO GOLF
新千歳空港からのルート北海道虻田郡倶知安町字花園1番
ルスツリゾートゴルフ72 タワーコース
新千歳空港からのルート北海道虻田郡留寿都村字泉川13
ニセコゴルフコース
新千歳空港からのルート北海道虻田郡ニセコ町福井
札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース
新千歳空港からのルート北海道夕張郡由仁町光栄588
羊ケ丘カントリークラブ
新千歳空港からのルート北海道札幌市豊平区西岡549番地
エーヴランドゴルフクラブ
新千歳空港からのルート北海道余市郡余市町登町2361-1
滝川丸加高原カントリークラブ
新千歳空港からのルート北海道滝川市江部乙町4031-6
石狩平原カントリークラブ
新千歳空港からのルート北海道石狩郡当別町弁華別4647
太平洋クラブ札幌コース
新千歳空港からのルート北海道石狩市厚田区シップ242
グランド札幌カントリークラブ
新千歳空港からのルート北海道石狩郡当別町弁華別3034
滝のカントリークラブ
新千歳空港からのルート北海道札幌市南区滝野213番地
恵庭カントリー倶楽部
新千歳空港からのルート北海道恵庭市盤尻53-2
ニセコビレッジゴルフコース
新千歳空港からのルート北海道虻田郡ニセコ町東山温泉
ダイナスティゴルフクラブ北広島
新千歳空港からのルート北海道北広島市仁別82番4
札幌リージェントゴルフ倶楽部
新千歳空港からのルート北海道北広島市島松641
岩見沢パブリック雉ヶ森ゴルフコース
新千歳空港からのルート北海道岩見沢市上志文町607
新奈井江カントリークラブ
新千歳空港からのルート北海道空知郡奈井江町字奈井江967-1
札幌北広島ゴルフ倶楽部
新千歳空港からのルート北海道北広島市中の沢450-1
南幌リバーサイドゴルフ場
新千歳空港からのルート北海道空知郡南幌町南15線西1番地
エムズゴルフクラブ
新千歳空港からのルート北海道岩見沢市栗沢町加茂川184
北海道リンクスカントリー倶楽部 美唄コース
新千歳空港からのルート北海道美唄市字峰延原野2647
新札幌台ゴルフ倶楽部
新千歳空港からのルート北海道岩見沢市栗沢町加茂川370
札幌リージェントゴルフ倶楽部 トムソンコース
新千歳空港からのルート北海道北広島市三島462
札幌芙蓉カントリー倶楽部
新千歳空港からのルート北海道札幌市清田区有明463-7
ニセコゴルフ&リゾート
新千歳空港からのルート北海道磯谷郡蘭越町字栄46-1
ゴールド札幌カントリークラブ
新千歳空港からのルート北海道北広島市三島600
札幌国際カントリークラブ 島松コース
新千歳空港からのルート北海道北広島市島松49-5
札幌テイネゴルフ倶楽部
新千歳空港からのルート北海道札幌市手稲区手稲本町593
札樽ゴルフ倶楽部
新千歳空港からのルート北海道小樽市朝里川温泉1-504
ロイヤルシップ札幌ゴルフ倶楽部
新千歳空港からのルート北海道石狩市厚田区聚富278
クラークカントリークラブ
新千歳空港からのルート北海道北広島市三島113
チサンカントリークラブ銭凾
新千歳空港からのルート北海道小樽市星野町74
札幌南ゴルフクラブ 駒丘コース
新千歳空港からのルート北海道札幌市南区真駒内280
ルスツリゾートゴルフ72 リバーウッドコース
新千歳空港からのルート北海道虻田郡喜茂別町富士見台142
ユニ東武ゴルフクラブ
新千歳空港からのルート北海道夕張郡由仁町山形132
ダイナスティゴルフクラブ有明
新千歳空港からのルート北海道札幌市清田区有明368
一達国際ゴルフ倶楽部
新千歳空港からのルート北海道虻田郡喜茂別町字栄166番地1
ツキサップゴルフクラブ
新千歳空港からのルート北海道札幌市清田区有明412-5
ルスツリゾートゴルフ72 いずみかわコース
新千歳空港からのルート北海道虻田郡留寿都村泉川
シェイクスピアカントリークラブ
新千歳空港からのルート北海道石狩市八幡町高岡306-11
ニューしのつゴルフ場
新千歳空港からのルート北海道石狩郡新篠津村第46線南3番地
ハッピーバレーゴルフクラブ
新千歳空港からのルート北海道石狩郡当別町茂平沢3382番
真駒内カントリークラブ
新千歳空港からのルート北海道札幌市南区常磐200
サンパーク札幌ゴルフコース
新千歳空港からのルート北海道北広島市富ヶ岡456
隨縁カントリークラブ 恵庭コース
新千歳空港からのルート北海道恵庭市盤尻144
SPECIAL PLAN
- ポイントアッププラン
- 直近のプランをみる
- 午後スタートプラン
- 直近のプランをみる
- キャディ付きプラン
- 直近のプランをみる
- フェアウェイ乗入可プラン
- 直近のプランをみる
- 1.5Rプラン
- 直近のプランをみる
- 1人予約プラン
- 北海道の1人予約プラン
- ジンギスカン付きプラン
- 直近のプランをみる
- 宿泊付きプラン
- 直近のプランをみる
- トーナメント開催コースプラン
- 直近のプランをみる
▼ ご希望の日程を押してください ▼
リアルタイム予約可能コース 12件

プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | ||
[PM]土日祝キャディ付(徒歩) | 12,600円 (総額 14,500円) | 11 | 13 | 15 | 8 | 12 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||
[Cイチオシ][PM]3組10名~/キャディ付(徒歩) | 12,600円 (総額 14,500円)人数×300ポイント | 11 | 13 | 15 | 8 | 12 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||
[AM]土日祝キャディ付(徒歩) | 14,419円 (総額 16,500円) | 24 | 29 | 17 | 17 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
[Cイチオシ][AM]3組10名~/キャディ付(徒歩) | 14,419円 (総額 16,500円)人数×500ポイント | 24 | 29 | 17 | 17 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
[AM]平日キャディ付(徒歩) | 8,010円 (総額 9,450円) | 26 | 13 | 13 | 11 | 30 | 21 | 13 | 22 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
[PM]平日キャディ付(徒歩) | 8,010円 (総額 9,450円) | 10 | 6 | 9 | 5 | 11 | 10 | 8 | 9 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||
[AM]平日キャディ付(徒歩) | 8,010円 (総額 9,450円) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
[PM]平日キャディ付(徒歩) | 8,010円 (総額 9,450円) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
[Cイチオシ][AM]3組10名~/キャディ付(徒歩) | 8,010円 (総額 9,450円)人数×300ポイント | 26 | 13 | 13 | 11 | 30 | 21 | 13 | 22 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
[Cイチオシ][AM]3組10名~/キャディ付(徒歩) | 8,010円 (総額 9,450円)人数×300ポイント | 12 |

プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | ||
[PM]土日祝キャディ付(ナビ付) | 12,800円 (総額 15,310円) | 11 | 18 | 3 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
[PM]キャディ☆ショップ券+1コイン(ナビ付) | 13,110円 (総額 15,650円) | 11 | 18 | 3 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
[13時台]キャディ付☆ショップ券+1コイン付 | 13,164円 (総額 15,710円) | 10 | 18 | 3 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
土日祝キャディ付(ナビ付) | 26,300円 (総額 30,160円) | 14 | 18 | 3 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
[AM]土日祝キャディ付(ナビ付) | 13,400円 (総額 15,970円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
[AM]土日祝キャディ付(ナビ付) | 13,400円 (総額 15,970円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
[AM]キャディ☆ショップ券+1コイン(ナビ付) | 14,010円 (総額 16,640円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
[AM]キャディ☆ショップ券+1コイン(ナビ付) | 14,010円 (総額 16,640円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
土日祝キャディ付(ナビ付) | 26,300円 (総額 30,160円) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
[AM]平日キャディ付(ナビ付) | 12,000円 (総額 14,430円) | 17 | 29 | 12 | 20 | 27 | 6 | 25 | 16 | 8 |

プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | ||
GPSナビ付カート/キャディ付(土日祝)PM | 15,000円 (総額 16,900円) | 10 | 13 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
GPSナビ付カート/キャディ付(土日祝)AM | 16,364円 (総額 18,400円) | 4 | 20 | 5 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
GPSナビ付カート/キャディ付(土日)PM | 14,546円 (総額 16,400円) | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
GPSナビ付カート/キャディ付(土日)AM | 15,910円 (総額 17,900円) | 30 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
GPSナビ付カート/キャディ付(土日)AM | 15,910円 (総額 17,900円) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
GPSナビ付カート/キャディ付(平日)PM | 11,000円 (総額 12,500円) | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
GPSナビ付カート/キャディ付(平日)AM | 11,182円 (総額 12,700円) | 28 | 8 | 7 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
GPSナビ付カート/キャディ付(平日)AM | 11,455円 (総額 13,000円) | 27 | 38 | 45 | 44 | 24 | 32 | 35 | 27 | 37 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||
GPSナビ付カート/キャディ付(平日)PM | 12,110円 (総額 14,200円) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
GPSナビ付カート/キャディ付(平日)AM | 13,019円 (総額 15,200円) | 20 |

プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | ||
[PM]土日祝キャディ付(徒歩) | 12,600円 (総額 14,500円) | 7 | 13 | 13 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
[Cイチオシ][PM]3組10名~/キャディ付(徒歩) | 12,600円 (総額 14,500円)人数×300ポイント | 7 | 13 | 13 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
[AM]土日祝キャディ付(徒歩) | 14,419円 (総額 16,500円) | 5 | 16 | 19 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
[Cイチオシ][AM]3組10名~/キャディ付(徒歩) | 14,419円 (総額 16,500円)人数×500ポイント | 5 | 16 | 19 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
[月初割][AM]土日祝キャディ付(徒歩) | 14,419円 (総額 16,500円)人数×1,000ポイント | 5 | 16 | 19 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
平日キャディ付(徒歩) | 8,010円 (総額 9,450円) | 34 | 41 | 25 | 38 | 39 | 28 | 17 | |||||||||||||||||||||||
平日キャディ付(徒歩) | 8,010円 (総額 9,450円) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
[Cイチオシ]3組10名~/キャディ付(徒歩) | 8,010円 (総額 9,450円)人数×300ポイント | 34 | 41 | 25 | 38 | 39 | 28 | 17 | |||||||||||||||||||||||
[Cイチオシ]3組10名~/キャディ付(徒歩) | 8,010円 (総額 9,450円)人数×300ポイント | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
[月初割]平日キャディ付(徒歩) | 8,010円 (総額 9,450円)人数×500ポイント | 34 | 41 | 25 | 38 | 39 | 28 | 17 |

プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | ||
【2025年 旧コース】平日キャディ付き歩行プレー | 7,400円 (総額 8,730円) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
【GPS乗用カート付】旧コース キャディ | 10,700円 (総額 12,360円) | 12 | 30 | 24 | 23 | 14 | 15 | 28 | 27 | 20 | 6 | 13 | 33 | 19 | 8 | 3 | |||||||||||||||
【ミールクーポン付】旧コース キャディカート | 11,100円 (総額 12,800円) | 12 | 30 | 24 | 23 | 14 | 15 | 28 | 27 | 20 | 6 | 13 | 33 | 19 | 8 | 3 | |||||||||||||||
【GPS乗用カート付】旧コース キャディ | 11,600円 (総額 13,510円) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
【ミールクーポン付】旧コース キャディカート | 12,000円 (総額 13,950円) | 17 |

プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | ||
[PM]土日祝キャディ付 | 16,091円 (総額 18,500円) | 31 | 43 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
[AM]土日祝キャディ付 | 18,819円 (総額 21,500円) | 8 | 13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
[PM]土日祝キャディ付 | 13,837円 (総額 15,700円) | 14 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
[AM]土日祝キャディ付 | 15,382円 (総額 17,400円) | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
[PM]平日キャディ付 | 10,110円 (総額 11,600円) | 24 | 24 | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||
[AM]平日キャディ付 | 10,382円 (総額 11,900円) | 10 | 11 | 23 | 17 | 7 | 11 | 19 | 16 | 25 | 13 | ||||||||||||||||||||
[PM]平日キャディ付 | 11,546円 (総額 13,500円) | 38 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
[PM]平日キャディ付 | 11,546円 (総額 13,500円) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
[AM]平日キャディ付 | 12,728円 (総額 14,800円) | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
[AM]平日キャディ付 | 12,728円 (総額 14,800円) | 27 |

プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | ||
[PM]土日祝キャディ付(徒歩プレー) | 10,600円 (総額 12,300円) | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
[AM]土日祝キャディ付(徒歩プレー) | 12,100円 (総額 13,950円) | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
【季節割】PM土日祝キャディ付(徒歩プレー) | 12,100円 (総額 14,030円) | 3 | 3 |

プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | ||
【コース変更有】[AM]平日キャディ付 | 9,155円 (総額 10,500円) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
【コース変更有】[PM]平日キャディ付 | 9,155円 (総額 10,500円) | 1 |

プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | ||
オープニング限定/土日祝キャディ付(徒歩) | 17,091円 (総額 20,000円) | 23 | 14 | 22 | 22 | 14 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||
オープニング限定/土日祝キャディ付(乗用カート) | 20,728円 (総額 24,000円) | 23 | 14 | 22 | 22 | 14 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||
土日祝キャディ付(徒歩) | 30,728円 (総額 35,000円) | 23 | 14 | 22 | 22 | 14 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||
土日祝キャディ付(乗用カート) | 34,364円 (総額 39,000円) | 23 | 14 | 22 | 22 | 14 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||
オープニング限定/平日キャディ付(徒歩) | 11,637円 (総額 14,000円) | 28 | 22 | 22 | 32 | 23 | 25 | 22 | 28 | 35 | 20 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||
オープニング限定/平日キャディ付(徒歩) | 11,637円 (総額 14,000円) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
オープニング限定/平日キャディ付(乗用カート) | 15,273円 (総額 18,000円) | 28 | 22 | 22 | 32 | 23 | 25 | 22 | 28 | 35 | 20 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||
オープニング限定/平日キャディ付(乗用カート) | 15,273円 (総額 18,000円) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
平日キャディ付(徒歩) | 23,455円 (総額 27,000円) | 28 | 22 | 22 | 32 | 23 | 25 | 22 | 28 | 35 | 20 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||
平日キャディ付(徒歩) | 23,455円 (総額 27,000円) | 10 |

プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | ||
[PM]土日祝キャディ付 | 16,091円 (総額 18,500円) | 30 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
[AM]土日祝キャディ付 | 18,819円 (総額 21,500円) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
[PM]土日祝キャディ付 | 13,837円 (総額 15,700円) | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
[PM]平日キャディ付 | 10,110円 (総額 11,600円) | 26 | 26 | 25 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
[AM]平日キャディ付 | 10,382円 (総額 11,900円) | 23 | 20 | 4 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
[PM]平日キャディ付 | 11,546円 (総額 13,500円) | 41 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
[PM]平日キャディ付 | 11,546円 (総額 13,500円) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[AM]平日キャディ付 | 12,455円 (総額 14,500円) | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
[AM]平日キャディ付 | 12,728円 (総額 14,800円) | 27 |

プラン名(アイコンの説明) | 料金 | 4月 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 1 木 | ||
[PM]土日祝キャディ付 | 18,910円 (総額 21,600円) | 14 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
[AM]土日祝キャディ付 | 20,910円 (総額 23,800円) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
[PM]土日祝キャディ付 | 14,837円 (総額 16,800円) | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
[AM]土日祝キャディ付 | 16,655円 (総額 18,800円) | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
[PM]平日キャディ付 | 10,473円 (総額 12,000円) | 14 | 14 | 14 | 12 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
[AM]平日キャディ付 | 11,110円 (総額 12,700円) | 23 | 20 | 15 | 20 | 14 | 7 | 6 | 6 | 1 | 13 | 12 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
[PM]平日キャディ付 | 12,546円 (総額 14,600円) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
[PM]平日キャディ付 | 12,546円 (総額 14,600円) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
[AM]平日キャディ付 | 13,910円 (総額 16,100円) | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
[AM]平日キャディ付 | 13,910円 (総額 16,100円) | 4 |

TRAVEL PLAN
- Day2 AM四季の表情豊かな北海道でゴルフ三昧
- 二日目の朝。四季がはっきりしている北海道では、季節ごとに表情が違い、プレー中も多彩なロケーションでゴルフが楽します。夏は爽やかで過ごしやすい気温。秋は紅葉に染まった風景を楽しめます。札幌・小樽近郊には「北海道らしさ」を味わえる魅力あるゴルフ場が盛りだくさん。
- 参考写真スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部(石狩郡。道央自動車道・札幌 25km以内)
- Day2 PMゴルフを楽しんだら次はグルメ!
- 目一杯のスイングでおなかがすいたら、夜の札幌に繰り出しましょう。大地や海の恵みなど、食の宝庫で知られる北海道。全国的に有名な札幌ラーメン、海鮮、ジンギスカンだけではなく、北海道産食材を活かした料理を気軽に楽しめるお店がたくさんあります。
- Day3 AM午前スルーを楽しんでから、帰路へ…
- 芝やプレースタイルに特色のある北海道ゴルフも、これで打ちおさめ。最終日は、少し早めの時間で午前スルー。お昼過ぎにゴルフ場を出てレンタカー、または送迎バスで新千歳空港へ。またのご来訪をお待ちしております!
- 参考写真羊ケ丘カントリークラブ(札幌市。道央自動車道・北広島 15km以内)
TOUR SPOT
藻岩山
標高531mの山頂から、360度の大パノラマで札幌の街並や石狩平野、雄大な山々が連なる景色を眺められます。藻岩山は、恋人の聖地に認定されており展望台に「幸せの鐘」や永遠の愛を誓い合う「南京錠」が取り付けられるスペースも。日本新三大夜景に選出された(新日本三大夜景・夜景100選事務局による)美しい夜景も魅力です。
近くの宿泊施設をみる定山渓温泉
開湯150年以上、札幌中心部から車で約1時間とアクセスがよく、札幌の奥座敷として親しまれています。豊かな渓谷の自然に囲まれ、紅葉の時期には見事な景色が広がる温泉地。足湯の施設も充実しており、散策路が整備されているのも嬉しいポイント。カヌーや乗馬体験、ツリーアドベンチャーも楽しめる果樹園など、アクティビティも充実しているエリアです。
近くの宿泊施設をみる札幌円山動物園
ホッキョクグマ館では、約18メートルもの水中トンネルを泳ぐ姿が観察できます。ほか、アジアゾーン、アフリカゾーン、類人猿館などがあり、動物たちの行動を間近で観られる「ドキドキ体験」は、毎日開催しているのでお見逃しなく。ご家族での札幌旅行なら、ぜひ訪れていただきたいスポットです。
近くの宿泊施設をみる小樽運河
全長約1,140mの運河。運河沿いの石造倉庫群は当時のまま残されレストランなどに再利用されています。ガス灯の明りが幻想的。北海道を代表する冬のイベントのひとつ「小樽雪あかりの路」の時期には、雪や氷の器に入ったたくさんのキャンドルが運河沿いに並び、さらにロマンチックな光景を堪能いただけます。
近くの宿泊施設をみるニッカウヰスキー余市蒸溜所
「日本のウイスキーの父」竹鶴政孝が創設した蒸溜所。趣きのある石造りの正門が印象的で、敷地面積は約150,000平方メートルもの広さを誇ります。ウイスキーの歴史や種類、楽しみ方、ニッカの社史などを展示しており、無料でガイド付きの蒸溜所見学を楽めます。
近くの宿泊施設をみるトップへ戻る