ベトナム(ダナン)のゴルフ場・ホテルの選択が可能!
プランのカスタマイズが自由自在です!
GORAおすすめの4つのゴルフ場から
お好きなコースをお選びいただけます。3つのカテゴリーからホテルをお選びいただけます。
うれしい「現地空港~ホテル」、
「ホテル~ゴルフ場」間の送迎付き!
本旅行は、楽天の業務委託会社であるワールドトラベルシステム株式会社が予約手配し、実施する「募集型企画旅行」です。
楽天ポイントの付与対象外となります。予めご了承ください。
青い海と白い砂浜が美しい、
ベトナムのビーチリゾート。
発着空港や航空会社によって
2種類のプランをご用意しております!
GORAおすすめの4つのゴルフ場から
お好きなコースをお選びいただけます。
3つのカテゴリーからホテルをお選びいただけます。
うれしい「現地空港~ホテル」、
「ホテル~ゴルフ場」間の送迎付き!
写真はイメージです。
総距離 | コース設計 |
---|---|
ホワイトティー 7,116ヤード | コリン・モンゴメリー |
手つかずの自然が広がるノンヌックビーチからほど近くに展開。ダナン市街地から約30分の立地のゴルフ場。「モンティ」の愛称で親しまれるコリン・モンゴメリーが、氏が生まれ育ったスコットランドの有名コースの記憶をもとに設計された。
※ ラウンド後は、キャディへチップをお渡しください。相場は15USDまたは30万ドンです。
※ ラウンド終了後、シャワールームをご利用いただけます。なお、お帰りの際はフロントスタッフにお声がけください。お帰りの送迎ドライバーをお呼びいたします。
写真はイメージです。
総距離 | コース設計 |
---|---|
ホワイトティー 6,746ヤード | グレッグ・ノーマン |
グレッグ・ノーマン設計のチャンピオンコースで、全ベトナムアマチュア選手権決勝など、数々のトーナメントの開催地として選ばれてきたゴルフ場です。10フィートを超えるグリーンが特徴。16番ホールのパー3は海に向かって打つ絶景の名物ホール。
※ ラウンド後は、キャディへチップをお渡しください。相場は15USDまたは30万ドンです。
※ ラウンド終了後、シャワールームをご利用いただけます。なお、お帰りの際はフロントスタッフにお声がけください。お帰りの送迎ドライバーをお呼びいたします。
写真はイメージです。
総距離 | コース設計 |
---|---|
ホワイトティー 7,858ヤード | ルーク・ドナルド |
バナヒルの麓に作られた絶景ゴルフ場で、ワールド・ゴルフ・アワードにて「アジアのベストゴルフコース2017」に選ばれたコースです。ルーク・ドナルドが初めて設計したコースで、ダナン市街地から約30分と抜群の立地を誇ります。
※ ラウンド後は、キャディへチップをお渡しください。相場は15USDまたは30万ドンです。
※ ラウンド終了後、シャワールームをご利用いただけます。なお、お帰りの際はフロントスタッフにお声がけください。お帰りの送迎ドライバーをお呼びいたします。
写真はイメージです。
総距離 | コース設計 |
---|---|
ホワイトティー 6,958ヤード | ニック・ファルド |
大自然に囲まれて、日常を忘れることができる楽園コース。各ホールにストーリーがあり、帰国後も各ホールを思い出させてくれるでしょう。ダナン中心街から約1時間という優れた立地も魅力。林をぬって打つ難しいコースも多いので、上級者にオススメです。
※ ラウンド後は、キャディへチップをお渡しください。相場は15USDまたは30万ドンです。
※ ラウンド終了後、シャワールームをご利用いただけます。なお、お帰りの際はフロントスタッフにお声がけください。お帰りの送迎ドライバーをお呼びいたします。
ゴルフ場 | 4~9月(平日) | 4~9月(休日) | ダナンから |
---|---|---|---|
モントゴメリーリンクスベトナム | +20,000円 | +24,000円 | 約40分 |
BRGダナンゴルフリゾート | +18,000円 | +23,000円 | 約30分 |
バナヒルズゴルフクラブ | +18,500円 | +23,000円 | 約30分 |
ラグナランコーゴルフクラブ | +20,000円 | +24,000円 | 約75分 |
2018年5月オープンの新しいホテル。マイキービーチやダナンの市街地からも近く、市内散策や世界遺産観光にオススメです。36階建ての中に3つのレストランやバーがあり、アフターゴルフも快適にお過ごし頂けます。
写真はイメージです。
お部屋は選べません。あらかじめご了承ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
¥164,800 | ¥144,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
¥154,800 | ¥154,800 | ¥134,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥164,800 | ¥164,800 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
¥154,800 | ¥134,800 | ¥134,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥164,800 | ¥164,800 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
¥154,800 | ¥134,800 | ¥134,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥184,800 | ¥184,800 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
¥184,800 | ¥204,800 | ¥204,800 | ¥224,800 | ¥274,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
¥274,800 | ¥274,800 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
¥254,800 | ¥254,800 | ¥234,800 | ¥234,800 | ¥144,800 | ¥164,800 | ¥164,800 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
¥154,800 | ¥134,800 | ¥134,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥164,800 | ¥164,800 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
¥154,800 | ¥134,800 | ¥134,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥164,800 | ¥164,800 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
¥154,800 | ¥134,800 | ¥134,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥164,800 | ¥164,800 |
31 | ||||||
¥154,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
¥144,800 | ¥144,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
¥154,800 | ¥144,800 | ¥144,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥164,800 | ¥164,800 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
¥154,800 | ¥144,800 | ¥144,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥164,800 | ¥164,800 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
¥154,800 | ¥144,800 | ¥144,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥164,800 | ¥164,800 |
28 | 29 | 30 | ||||
¥154,800 | ¥144,800 | ¥144,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
¥154,800 | ¥154,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
¥154,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥164,800 | ¥174,800 | ¥174,800 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
¥164,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥174,800 | ¥174,800 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
¥164,800 | ¥174,800 | ¥174,800 | ¥174,800 | ¥174,800 | ¥184,800 | ¥184,800 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
¥164,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥174,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
¥184,800 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
¥174,800 | ¥174,800 | ¥174,800 | ¥174,800 | ¥194,800 | ¥274,800 | ¥274,800 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
¥264,800 | ¥264,800 | ¥264,800 | ¥264,800 | ¥264,800 | ¥194,800 | ¥194,800 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
¥164,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥174,800 | ¥174,800 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
¥164,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥174,800 | ¥174,800 |
30 | 31 | |||||
¥164,800 | ¥164,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
¥164,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
¥154,800 | ¥144,800 | ¥144,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥164,800 | ¥164,800 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
¥154,800 | ¥144,800 | ¥144,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥194,800 | ¥194,800 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
¥184,800 | ¥174,800 | ¥174,800 | ¥154,800 | ¥154,800 | ¥164,800 | ¥164,800 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
¥154,800 | ¥144,800 | ¥144,800 | ¥154,800 |
チェックイン | チェックアウト |
---|---|
15:00 |
11:00 |
お1人部屋追加代金 | 延泊代金 (1人1泊につき) |
ビジネスクラス代金 |
---|---|---|
+39,000円(2名1室利用) |
おひとり様1泊につき+13,000円(2名1室利用) |
4/29-5/3、8/8-8/10発は+300,000円、それ以外は+160,000円 |
ダナン東海岸にバックマイアンビーチに位置する高級リゾートホテル。エントランスからは真っ青な海がプライベートビーチが広がります。客室内はアジアン家具で統一され、木製家具がリゾートホテルらしい雰囲気を演出しています。
写真はイメージです。
お部屋は選べません。あらかじめご了承ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
¥194,800 | ¥174,800 | ¥199,800 | ¥199,800 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
¥184,800 | ¥184,800 | ¥164,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥199,800 | ¥199,800 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
¥184,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥199,800 | ¥199,800 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
¥184,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥219,800 | ¥219,800 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
¥219,800 | ¥234,800 | ¥234,800 | ¥254,800 | ¥309,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
¥309,800 | ¥309,800 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
¥284,800 | ¥284,800 | ¥264,800 | ¥264,800 | ¥174,800 | ¥199,800 | ¥199,800 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
¥184,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥199,800 | ¥199,800 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
¥184,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥199,800 | ¥199,800 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
¥184,800 | ¥164,800 | ¥164,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥199,800 | ¥199,800 |
31 | ||||||
¥184,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
¥174,800 | ¥174,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥199,800 | ¥199,800 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
¥184,800 | ¥174,800 | ¥174,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥199,800 | ¥199,800 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
¥184,800 | ¥174,800 | ¥174,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥199,800 | ¥199,800 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
¥184,800 | ¥174,800 | ¥174,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥199,800 | ¥199,800 |
28 | 29 | 30 | ||||
¥184,800 | ¥174,800 | ¥174,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
¥184,800 | ¥184,800 | ¥199,800 | ¥199,800 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
¥184,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥194,800 | ¥209,800 | ¥209,800 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
¥194,800 | ¥194,800 | ¥194,800 | ¥194,800 | ¥194,800 | ¥209,800 | ¥209,800 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
¥194,800 | ¥204,800 | ¥204,800 | ¥204,800 | ¥204,800 | ¥219,800 | ¥219,800 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
¥194,800 | ¥194,800 | ¥194,800 | ¥194,800 | ¥194,800 | ¥209,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
¥219,800 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
¥204,800 | ¥204,800 | ¥204,800 | ¥204,800 | ¥224,800 | ¥309,800 | ¥309,800 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
¥294,800 | ¥294,800 | ¥294,800 | ¥294,800 | ¥294,800 | ¥229,800 | ¥229,800 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
¥194,800 | ¥194,800 | ¥194,800 | ¥194,800 | ¥194,800 | ¥209,800 | ¥209,800 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
¥194,800 | ¥194,800 | ¥194,800 | ¥194,800 | ¥194,800 | ¥209,800 | ¥209,800 |
30 | 31 | |||||
¥194,800 | ¥194,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
¥199,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥199,800 | ¥199,800 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
¥184,800 | ¥174,800 | ¥174,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥199,800 | ¥199,800 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
¥184,800 | ¥174,800 | ¥174,800 | ¥214,800 | ¥214,800 | ¥229,800 | ¥229,800 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
¥214,800 | ¥204,800 | ¥204,800 | ¥184,800 | ¥184,800 | ¥199,800 | ¥199,800 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
¥184,800 | ¥174,800 | ¥174,800 | ¥184,800 |
チェックイン | チェックアウト |
---|---|
14:00 |
11:00 |
お1人部屋追加代金 | 延泊代金 (1人1泊につき) |
ビジネスクラス代金 |
---|---|---|
+60,000円(2名1室利用) |
おひとり様1泊につき+20,000円(2名1室利用) |
4/29-5/3、8/8-8/10発は+300,000円、それ以外は+160,000円 |
ダナン中心部の繁華街に位置し、アクセスの良さが魅力。ベトナムらしさの象徴ともいえるハン川まで徒歩で行くことができます。部屋数も全169室と豊富で、ファミリーからビジネスまで幅広い支持を得ています。
写真はイメージです。
お部屋は選べません。あらかじめご了承ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
¥149,800 | ¥139,800 | ¥159,800 | ¥159,800 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
¥139,800 | ¥139,800 | ¥119,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥159,800 | ¥159,800 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
¥139,800 | ¥119,800 | ¥119,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥159,800 | ¥159,800 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
¥139,800 | ¥119,800 | ¥119,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥179,800 | ¥179,800 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
¥169,800 | ¥189,800 | ¥189,800 | ¥209,800 | ¥269,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
¥269,800 | ¥269,800 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
¥239,800 | ¥239,800 | ¥219,800 | ¥219,800 | ¥129,800 | ¥159,800 | ¥159,800 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
¥139,800 | ¥119,800 | ¥119,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥159,800 | ¥159,800 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
¥139,800 | ¥119,800 | ¥119,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥159,800 | ¥159,800 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
¥139,800 | ¥119,800 | ¥119,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥159,800 | ¥159,800 |
31 | ||||||
¥139,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
¥129,800 | ¥129,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥159,800 | ¥159,800 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
¥139,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥159,800 | ¥159,800 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
¥139,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥159,800 | ¥159,800 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
¥139,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥159,800 | ¥159,800 |
28 | 29 | 30 | ||||
¥139,800 | ¥129,800 | ¥129,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
¥139,800 | ¥139,800 | ¥159,800 | ¥159,800 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
¥139,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥149,800 | ¥169,800 | ¥169,800 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥169,800 | ¥169,800 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
¥149,800 | ¥159,800 | ¥159,800 | ¥159,800 | ¥159,800 | ¥179,800 | ¥179,800 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥169,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
¥179,800 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
¥159,800 | ¥159,800 | ¥159,800 | ¥159,800 | ¥179,800 | ¥269,800 | ¥269,800 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
¥249,800 | ¥249,800 | ¥249,800 | ¥249,800 | ¥249,800 | ¥189,800 | ¥189,800 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥169,800 | ¥169,800 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥149,800 | ¥169,800 | ¥169,800 |
30 | 31 | |||||
¥149,800 | ¥149,800 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
¥149,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥159,800 | ¥159,800 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
¥139,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥159,800 | ¥159,800 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
¥139,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥169,800 | ¥169,800 | ¥189,800 | ¥189,800 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
¥169,800 | ¥159,800 | ¥159,800 | ¥139,800 | ¥139,800 | ¥159,800 | ¥159,800 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
¥139,800 | ¥129,800 | ¥129,800 | ¥139,800 |
チェックイン | チェックアウト |
---|---|
16:00 |
12:00 |
お1人部屋追加代金 | 延泊代金 (1人1泊につき) |
ビジネスクラス代金 |
---|---|---|
+27,000円(2名1室利用) |
おひとり様1泊につき+9,000円(2名1室利用) |
4/29-5/3、8/8-8/10発は+300,000円、それ以外は+160,000円 |
日数 | スケジュール | 食事 |
1日目 |
10:00(予定) 成田発 ベトナム航空319便にてダナンへ 13:30~14:30 ダナン着 到着後、混載車にてホテルまでご案内 ホテルチェックイン・チェックアウトはお客様ご自身で行っていただきます。 ご宿泊のホテルにテよりチェックイン・チェックアウト時間が異なりますので必ず最終日程表をご確認ください。 ダナン泊 食事:朝-/昼機/夜- |
|
||||
2日目 |
スタート時間に合わせて送迎車にてゴルフ場へ。ゴルフ:1ラウンド プレイ終了後 送迎車にてホテルへ ダナン泊 食事:朝●/昼-/夜- |
|
||||
3日目 |
スタート時間に合わせて送迎車にてゴルフ場へ。ゴルフ:1ラウンド プレイ終了後 送迎車にてホテルへ ダナン泊 食事:朝●/昼-/夜- |
|
||||
4日目 |
集合時間まで自由行動。出発時間に合わせ、混載車にて空港までご案内 機中泊 食事:朝●/昼-/夜- |
|
||||
5日目 |
00:05~00:40 ダナン発 ベトナム航空318便にて帰国の途へ 07:35(予定) 成田着 食事:朝機/昼-/夜- |
|
2020年3月現在のスケジュールです。航空会社の都合により変更になる場合がございます。確定時刻は最終日程表でご確認ください。
3日目は、チェックアウト後(ご宿泊ホテルによって異なります)、夜の集合時間まで、半日以上の時間が空きます。その間の過ごし方を、次の4つからお選びいただけます(組み合わせによっては、2つ以上のプランをお選び頂くこともできます。ぜひご相談ください)。これらオプションをご検討いただき、最終日まで思う存分ベトナムの旅をお楽しみください。
旅行日数 | 5日間(3泊5日) |
最少催行人数 | 2名 |
添乗員 | なし。送迎は現地ドライバーによる英語のみの対応となります。また、現地での緊急連絡先は最終日程表にてご案内します。 |
日本発着利用航空会社名称 | ベトナム航空 |
座席クラス | エコノミー |
食事回数(機内食除く) | 朝食3回 |
燃油サーチャージ |
|
空港施設使用料 |
|
現地空港諸税 |
|
解除時期 | 取消料(おひとり) |
---|---|
40日前以降~31日前以前 | 旅行代金の10% (特定日に開始する場合のみ:4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7) |
30日前以降~3日前以前 | 旅行代金の20% |
2日前(前々日)~当日の旅行開始前 | 旅行代金の50% |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
発着空港や航空会社によって
2種類のプランをご用意しております!
お申し込み
03-5491-8563(平日10~17時)
企画・実施ワールドトラベルシステム株式会社(楽天グループ)