トップ > おすすめ ⁄ イベント情報 > 【ゴルフ場予約:楽天GORA】2009楽天GORA月例杯 | 9月大会結果発表 |
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | 月例ポイント(賞典) |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武井淳 | 39 | 39 | 78 | 20pt 5,000楽天スーパーpt |
準優勝 | 田村龍一 | 43 | 36 | 79 | 19pt 3,000楽天スーパーpt |
3位 | 関恒一 | 40 | 39 | 79 | 18pt 2,000楽天スーパーpt |
4位 | 松島敏之 | 39 | 41 | 80 | 17pt |
5位 | 野口均 | 44 | 37 | 81 | 16pt |
6位 | 山端孝博 | 40 | 41 | 81 | 15pt |
7位 | 奥居伸之 | 44 | 37 | 81 | 14pt |
8位 | 東英樹 | 42 | 39 | 81 | 13pt |
9位 | 伊藤周作 | 41 | 41 | 82 | 12pt |
10位 | 古林康寿 | 42 | 40 | 82 | 11pt |
11位 | 岡根正明 | 41 | 42 | 83 | 10pt |
12位 | 田中あゆみ | 38 | 45 | 83 | 9pt |
13位 | 金井強 | 46 | 38 | 84 | 8pt |
14位 | 川端貴樹 | 44 | 40 | 84 | 7pt |
15位 | 高瀬幸史郎 | 41 | 43 | 84 | 6pt |
16位 | 永田邦春 | 43 | 41 | 84 | 5pt |
17位 | 奥田岳史 | 41 | 44 | 85 | 4pt |
18位 | 福士博司 | 42 | 43 | 85 | 3pt |
19位 | 大塚雅弘 | 44 | 41 | 85 | 2pt |
20位 | 村下秀和 | 43 | 42 | 85 | 1pt |
21位 | 宮下宜嗣 | 46 | 40 | 86 | |
22位 | 鈴木宏 | 43 | 43 | 86 | |
23位 | 和田直樹 | 45 | 41 | 86 | |
24位 | 奥野洋平 | 43 | 43 | 86 | |
25位 | 藤田真志 | 42 | 44 | 86 | |
26位 | 山田武史 | 41 | 45 | 86 | |
27位 | 渡邊司 | 44 | 42 | 86 | |
28位 | 蓑輪正俊 | 48 | 39 | 87 | |
29位 | 宮田弘毅 | 45 | 42 | 87 | |
30位 | 法華津秀孝 | 44 | 43 | 87 | |
31位 | 井坂克敏 | 46 | 42 | 88 | |
32位 | 古川洋介 | 44 | 44 | 88 | |
33位 | 斉藤豊 | 43 | 45 | 88 | |
34位 | 石田浩 | 42 | 47 | 89 | |
35位 | 蛭間明 | 42 | 47 | 89 | |
36位 | 益田瑞文 | 44 | 46 | 90 | |
37位 | 東根正興 | 47 | 43 | 90 | |
38位 | 蓮見陽一朗 | 46 | 45 | 91 | |
39位 | 下元敬道 | 45 | 47 | 92 | |
40位 | 下平晃範 | 44 | 48 | 92 | |
41位 | 高橋毅 | 46 | 46 | 92 | |
42位 | 内藤一岳 | 49 | 43 | 92 | |
43位 | 夏山正雄 | 44 | 49 | 93 | |
44位 | 清家武彦 | 51 | 43 | 94 | |
45位 | 武藤勝也 | 46 | 48 | 94 | |
46位 | 田中康成 | 45 | 50 | 95 | |
47位 | 湊弘充 | 49 | 46 | 95 | |
48位 | 島田篤志 | 50 | 46 | 96 | |
49位 | 下村浩之 | 46 | 56 | 102 |
※敬称略
順位 | 名前 | OUT | IN | TOTAL | 月例ポイント(賞典) |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 斉藤英紀 | 38 | 42 | 80 | 20pt 5,000楽天スーパーpt |
準優勝 | 難波博行 | 43 | 38 | 81 | 19pt 3,000楽天スーパーpt |
3位 | 村上真樹 | 42 | 40 | 82 | 18pt 2,000楽天スーパーpt |
4位 | 熊谷元 | 44 | 40 | 84 | 17pt |
5位 | 米川滋 | 47 | 37 | 84 | 16pt |
6位 | 雨沢忠志 | 42 | 42 | 84 | 15pt |
7位 | 村上雅一 | 42 | 42 | 84 | 14pt |
8位 | 中西英康 | 44 | 41 | 85 | 13pt |
9位 | 地挽孝幸 | 40 | 45 | 85 | 12pt |
10位 | 黒澤雅行 | 42 | 43 | 85 | 11pt |
11位 | 榎本啓 | 47 | 39 | 86 | 10pt |
12位 | 重枝一宏 | 43 | 43 | 86 | 9pt |
13位 | 杣田健一 | 47 | 39 | 86 | 8pt |
14位 | 松井克憲 | 42 | 45 | 87 | 7pt |
15位 | 大沢政利 | 43 | 44 | 87 | 6pt |
16位 | 鈴木雅博 | 45 | 43 | 88 | 5pt |
17位 | 青嶋恭一 | 44 | 44 | 88 | 4pt |
18位 | 川畑英貴 | 40 | 48 | 88 | 3pt |
19位 | 茂木英人 | 44 | 44 | 88 | 2pt |
20位 | 高橋準三 | 48 | 41 | 89 | 1pt |
21位 | 猪又毅 | 45 | 44 | 89 | |
22位 | 上有谷宏也 | 44 | 45 | 89 | |
23位 | 山崎修 | 46 | 44 | 90 | |
24位 | 廣岡正久 | 46 | 45 | 91 | |
25位 | 古田岳 | 45 | 47 | 92 | |
26位 | 鈴木裕一 | 46 | 46 | 92 | |
27位 | 牛山功夫 | 48 | 44 | 92 | |
28位 | 北見英文 | 50 | 42 | 92 | |
29位 | 山田一人 | 42 | 51 | 93 | |
30位 | 中家良樹 | 49 | 44 | 93 | |
31位 | 毛塚邦治 | 48 | 47 | 95 | |
32位 | 幕内誠一 | 52 | 44 | 96 | |
33位 | 山田大祐 | 47 | 49 | 96 | |
34位 | 木村文映 | 48 | 48 | 96 | |
35位 | 宮下志保 | 46 | 50 | 96 | |
36位 | 下平健太郎 | 51 | 46 | 97 | |
37位 | 尾形芳孝 | 52 | 46 | 98 | |
38位 | 古川稔 | 49 | 50 | 99 | |
39位 | 小田桐富有樹 | 52 | 49 | 101 | |
40位 | 斉藤達也 | 51 | 50 | 101 | |
41位 | 澤原健吾 | 50 | 51 | 101 | |
42位 | 大林稔幸 | 54 | 48 | 102 | |
43位 | 平野真一郎 | 58 | 45 | 103 | |
44位 | 石川昌彦 | 57 | 48 | 105 | |
45位 | 加藤篤 | 59 | 47 | 106 | |
46位 | 大原和哉 | 50 | 56 | 106 | |
47位 | 河合宏治 | 58 | 49 | 107 | |
48位 | 徳永繁郎 | 46 | 61 | 107 | |
49位 | 吉武孝夫 | 65 | 54 | 119 |
※敬称略